好舒爽品牌卫生巾,江西省九江市市场监督管理局2022年第二批产品质量监督抽查结果公示
关于【好舒爽品牌卫生巾】,今天向乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、好舒爽品牌卫生巾:江西省九江市市场监督管理局2022年第二批产品质量监督抽查结果公示
中国质量新闻网讯 近日,江西省九江市市场监督管理局2022年第二批产品质量监督抽查结果公示公布。
公示显示,九江市市场监督管理局本期公示2022年第二批产品质量监督抽查结果。本次共抽查学生文具、课业簿册、童车、儿童玩具、纸尿裤、卫生纸、卫生巾、坐便椅、洗手液、非医用口罩、熔喷布、配装眼镜、老视成镜、眼镜架、渔具、预拌混凝土、机制砂、电线电缆、开关插座共19类245批次产品,经检验220批次样品合格,25批次样品不合格。
2022年第二批产品质量监督抽查结果
序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验结果 | 主要不合格项目 |
1 | 浔阳区起飞百货经营部 | 婴儿推车 | T400 | 2022.4.1 | 合格 | 无 |
2 | 九江市八里湖新区九方爱婴宝店 | 便携式婴儿车 | LD399Q | 2017.12.6 | 合格 | |
3 | 九江市八里湖新区九方爱婴宝店 | 迷你变形系列-伟司 | 5911 | YT201201 | 合格 | 无 |
4 | 九江经济技术开发区创佳儿童用品经济部 | 电闪闪-塑料版陀螺 | 308005 | / | 合格 | 无 |
5 | 九江经济技术开发区创佳儿童用品经济部 | 金刚雄狮 | TMW001 | 2209 | 合格 | 无 |
6 | 九江经济开发区美绘儿童用品店 | 积木 | k20202 | / | 合格 | 无 |
7 | 九江经济开发区美绘儿童用品店 | 合金玩具车 | 3309 | / | 合格 | 无 |
8 | 陈健玩具行 | 益智沙滩文具 | W299-32 | / | 合格 | 无 |
9 | 陈健玩具行 | 指尖机器陀螺 | 520-012 | / | 合格 | 无 |
10 | 陈健玩具行 | 益智玩具 | 33303 | / | 不合格 | 机械物理的电器性能,标识和说明 |
11 | 九江市八里湖新区海峰文具店 | 2b橡皮 | Axp96366 | / | 合格 | 无 |
12 | 九江市八里湖新区海峰文具店 | 1630练习缝线本32页 | 187*258mm | / | 合格 | 无 |
13 | 九江市八里湖新区海峰文具店 | 固体胶 | MG-7103 | / | 合格 | 无 |
14 | 九江经济技术开发区前进文具店 | 优质钢套尺 | YS-7031 | / | 合格 | 无 |
15 | 九江经济技术开发区前进文具店 | 套尺 | No.79756 | / | 合格 | 无 |
16 | 九江经济技术开发区前进文具店 | 外语练习簿 | 188*154mm | / | 合格 | 无 |
17 | 浔阳区信源文体办公用品商行 | 中性笔 | 0.7mm | / | 合格 | 无 |
18 | 浔阳区信源文体办公用品商行 | 大容量中性笔 | 0.5mm | 2021.10.08 | 合格 | 无 |
19 | 浔阳区燕子办公文体商行 | 数学簿 | 175*125mm | / | 合格 | 无 |
20 | 浔阳区燕子办公文体商行 | 田字簿 | 174*125mm | / | 合格 | 无 |
21 | 浔阳区华瑞文体 | 大容量按动中性笔 | 0.5mm | / | 合格 | 无 |
22 | 浔阳区华瑞文体 | 指间温柔 | DS-0108 | 2022.03 | 合格 | 无 |
23 | 浔阳区晨光文具经营部 | 中性笔 | AGp65702 | 2021.4.29 | 合格 | 无 |
24 | 浔阳区晨光文具经营部 | 周记本 | 145*205mm | / | 合格 | 无 |
25 | 浔阳区晨光文具经营部 | 01本味 | 0.5mm | 2021.12.01 | 合格 | 无 |
26 | 浔阳区晨光文具经营部 | 晨光优品.套尺 | ARL0402 | / | 合格 | 无 |
27 | 浔阳区晨光文具经营部 | 加长型笔袋 | APB903NQ | QYL-20110052 | 合格 | 无 |
28 | 浔阳区晨光文具经营部 | 晨光小fafa倒梯形笔袋 | APB932E9 | / | 合格 | 无 |
29 | 九江市八里湖新区博文文化用品店 | 笔袋WSG-pc22-D2 | / | / | 合格 | 无 |
30 | 九江市八里湖新区博文文化用品店 | 波浪套尺 | NO.1303 | / | 不合格 | 边缘尖端 |
31 | 永修县柘林镇秀华南杂店 | 如茵卫生纸 | 173mmX130mmX4层 | 2021.12.28 | 合格 | 无 |
32 | 永修县柘林镇秀华南杂店 | 七度空间牌卫生护垫 | 155mm/片 净含量:18片 | 2022.03.10 | 合格 | 无 |
33 | 庐山西海风景名胜区老渔村超市 | 成人纸尿裤 | M/L 10片/包 | 2021.11.04 | 合格 | 无 |
34 | 庐山西海风景名胜区老渔村超市 | 无芯卷筒卫生纸 | 138mmX180mm(4层)X12卷 | 2021.12.14 | 合格 | 无 |
35 | 泰盛(江西)生活用品有限公司 | 卫生纸 | 4层 每包12卷 | 2021.08.03 | 合格 | 无 |
36 | 泰盛(江西)生活用品有限公司 | 纸面巾 | 131mmX175mm(3层) | 2021.05.22 | 合格 | 无 |
37 | 泰盛(江西)生活用品有限公司 | 卫生纸 | 101mmX138mm(4层) | 2021.04.26 | 合格 | 无 |
38 | 泰盛(江西)生活用品有限公司 | 纸面巾 | 130mmX190mm(3层) | 2020.12.23 | 合格 | 无 |
39 | 瑞昌市联盛超市连锁有限公司 | 安尔乐牌卫生护垫 | 155mm 净含量:20片 | 限用日期:2025.01.25 /FJ02212025 | 合格 | 无 |
40 | 瑞昌市联盛超市连锁有限公司 | 洁婷卫生巾 | 245mm 8片每包 | 限用日期:2024.11.26 /1127W2QA | 合格 | 无 |
41 | 瑞昌市联盛超市连锁有限公司 | 成人纸尿片 | 22cmX58cm 12片 | 限用日期:2024.10.16/ WP360924M1082 | 合格 | 无 |
42 | 九江纯木植护卫生用品有限公司 | 植护悦色压花纸面巾 | 155mmX175mm(4层) | 2022.04.01 | 合格 | 无 |
43 | 九江纯木植护卫生用品有限公司 | 优真压花纸面巾 | 120mmX175mm(4层) | 2022.06.01 | 合格 | 无 |
44 | 九江市永瑞纸业有限公司 | 香约(原生木浆)无芯卷纸 | 58.34g/卷X12卷 | 2021.03.6 | 合格 | 无 |
45 | 江西清晨纸业有限公司 | 卫生纸 | 126mmX140mm(4层) | 2022.05.31 | 合格 | 无 |
46 | 九江萌果象纸业有限公司 | 蓝月亮有芯卫生纸 | (4层)102mmX138mm/节 | 2022.07.01 | 合格 | 无 |
47 | 九江唯美生活用品有限公司 | 欣蜜儿方格系列实芯卷纸 | 130mmX120mm/节 (4层)X14卷/提 | 2022.05.23 | 合格 | 无 |
48 | 江西省章氏纸业有限公司 | 卡其猫纯木系列卷纸 | 105mmX130mm/节 | 2022.07.01 | 合格 | 无 |
49 | 江西省章氏纸业有限公司 | 卡其猫-静好系列卫生纸 | 135mmX114mm/节X5层 | 2022.7.6 | 合格 | 无 |
50 | 都昌县华婴孕婴婴儿用品商城站前店 | 婴儿纸尿裤 | XL 12-17kg | 2022.04.30 | 合格 | 无 |
51 | 都昌县华婴孕婴婴儿用品商城站前店 | 日用卫生巾 | 245mm 10片 | 2021.3.13 | 合格 | 无 |
52 | 都昌县爱婴宝婴儿用品店 | 婴儿纸尿裤 | M 中码 | 2021.3.8 | 合格 | 无 |
53 | 都昌县爱婴宝婴儿用品店 | 成人拉拉裤 | M10片 | 2021.05.29A | 合格 | 无 |
54 | 都昌县淑平商行 | 苏菲超熟睡290柔棉感纤巧夜用卫生巾 | 29cm 5片/包 | 2022.03.09 | 合格 | 无 |
55 | 都昌县淑平商行 | 包大人成人纸尿裤 | L 10片/包 | 限用日期:2025.04.26 | 合格 | 无 |
56 | 都昌县北多超市 | 淘淘氧棉卫生巾 | 240mm 10片 | 2022.01.24 | 合格 | 无 |
57 | 都昌县北多超市 | 全程护理装 | 20片/包 | 2022.03.12 | 合格 | 无 |
58 | 九江联盛超市连锁股份有限公司修水广场店 | 成人纸尿裤 | M 10片 | 2021.11.08 | 合格 | 无 |
59 | 九江联盛超市连锁股份有限公司修水广场店 | 好舒爽卫生巾 | 245m 10片 | 2022.01.02 | 合格 | 无 |
60 | 江西盛福贸易有限公司 | 日用卫生巾 | 240mm 5片 | 有效期:2023.06.21 G22TBM | 合格 | 无 |
61 | 江西盛福贸易有限公司 | 成人纸尿片 | 20片/包 | 21A22017 | 合格 | 无 |
62 | 修水县永佳超市 | 腰贴型成人纸尿裤 | L 10片/包 | 限用日期:2025.03.01 | 合格 | 无 |
63 | 修水县永佳超市 | 加强型亲肤安护成人纸尿裤 | XL 10片 | 限用日期:2025.03.01 | 合格 | 无 |
64 | 修水县永佳超市 | 高洁丝经典系列卫生巾 | 350mm 5片 | 2022.03.03 | 合格 | 无 |
65 | 修水县盛百客贸易有限公司叶波大润发超市 | 成人纸尿裤 | L 10片 | 限用日期:2025.03.28 WP360201C2083 | 合格 | 无 |
66 | 修水县盛百客贸易有限公司叶波大润发超市 | 竹纤维卫生巾 | 245mm 8片 | 2021.06.02 | 合格 | 无 |
67 | 九江联盛超市连锁股份有限公司武宁县分公司 | 扭扭弹力裤 | XL 15+4片 | 限用日期:2025.04.04 | 合格 | 无 |
68 | 九江联盛超市连锁股份有限公司武宁县分公司 | ABC卫生巾 | 260mm 8片 | 限用日期:2025.02.25 | 合格 | 无 |
69 | 九江联盛超市连锁股份有限公司武宁县分公司 | 好舒爽卫生巾 | 290mm 10片 | 2022.01.02 | 合格 | 无 |
70 | 武宁县百丽生鲜超市 | 成人纸尿裤 | L 10片 | 有效期:2025.03.19 批号220320 | 合格 | 无 |
71 | 九江大参林药业有限公司甘棠南路分店 | 睦昌干爽舒适成人纸尿裤 | L码(89cm-130cm) | 2021122401 | 合格 | 无 |
72 | 浔阳区欣伟副食经营部 | 婴儿纸尿裤 | XL 16片/包 | 有效期:2025.03.06 | 合格 | 无 |
73 | 浔阳区和生源贸易商行 | 优宝奇幻动物园训练裤 | XXXL 40片 | 42110351 限用日期:20241217 | 合格 | 无 |
74 | 新欣副食批发部 | 乖乖时光X泰迪珍藏裤型婴儿纸尿裤 | XXL 净含量:46片 | 2022.06.08 | 合格 | 无 |
75 | 浔阳区七巧日用百货商行 | 成人纸尿裤 | L码 净含量:10片 | 2022.05.04 | 合格 | 无 |
76 | 浔阳区七巧日用百货商行 | 胖胖(超柔系列)可湿水卷纸 | 三层 110mmX113mm/节 110mmX155mm/节 | 2022.05.22 | 合格 | 无 |
77 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江老汽车站店 | 坐厕椅 | 57cm.58cm.98cm KFZC0920 | 2021.10.15 | 合格 | 无 |
78 | 浔阳区医院副食店 | 坐厕椅 | HZ-D06 PP+碳钢 | 进货日期:2022.7.1 | 合格 | 无 |
79 | 瑞昌市联盛超市连锁有限公司 | 六神清爽洗手液(绿茶) | 净含量:500ML | 限期使用日期:20250117/BARYZZS | 合格 | 无 |
80 | 瑞昌市联盛超市连锁有限公司 | 润肤洗手液 | 净含量:500g | 555364010限期使用日期:2027.03.06 | 合格 | 无 |
81 | 修水县盛百客贸易有限公司叶波大润发超市 | 健康净护洗手液(芦荟) | 净含量:500克 | 限用日期:2024.10.19 | 合格 | 无 |
82 | 武宁县百丽生鲜超市 | 芦荟洗手液 | 净含量:500ml | 限用日期:2025.01.03 | 合格 | 无 |
83 | 武宁县百丽生鲜超市 | 洗手液 | 净含量:500g | 限用日期:2027.03.04 | 合格 | 无 |
84 | 江西省易钓渔具制造有限公司 | 黑坑竞技道系钓鱼线 | 6.3/4.0# | 2022.6.6 | 不合格 | 标志 |
85 | 永修县柘林镇佳钓尼钓具连锁 | 晨心钓鱼线 | 50m/包 | 2019.6 | 合格 | 无 |
86 | 九江经济技术开发区老杨渔具店 | 统战鲤2代 鱼杆 | 3.6米 | 进货日期:2022.2 | 合格 | 无 |
87 | 九江经济技术开发区老杨渔具店 | 池玄湖库版鱼杆 | 3.6米 | 进货日期:2022.2 | 合格 | 无 |
88 | 九江经济技术开发区老黑渔具店 | 钓鱼杆 | 7.2m 燕锋7213 | 进货日期:2021.8 | 合格 | 无 |
89 | 九江经济技术开发区老黑渔具店 | 钓鱼杆 | 3.6m 锦拓溪流3607 | 进货日期:2022.4 | 合格 | 无 |
90 | 九江经济技术开发区快乐渔具店 | 钓鱼杆(矶竿) | 5.4m PS-H068 | 进货日期:2022.5 | 合格 | 无 |
91 | 浔阳区飓风垂钓俱乐部 | 3260典藏版子系 | 50m/包 | 进货日期:2021.10 | 合格 | 无 |
92 | 都昌县北山渔具店 | 仿生线 | 50m/包 1.5号 | 进货日期:2021.8.10 | 合格 | 无 |
93 | 都昌县北山渔具店 | 鱼线100米 | 100m 2.0# | 进货日期:2022.6.6 | 合格 | 无 |
94 | 武宁县明玥眼镜视光中心 | 配装眼镜 | L:-4.50 m-1 R:-4.50 m-1 PD=63mm | 2022.5.18 | 合格 | 无 |
95 | 武宁县明玥眼镜视光中心 | 老视镜 | L:+3.00 m-1 R:+3.00 m-1 OCD=62mm | 2021.5.17 | 合格 | 无 |
96 | 武宁县明玥眼镜视光中心 | 光学眼镜架 | 金属全框 | / | 合格 | 无 |
97 | 江西省日月眼镜连锁有限责任公司修水华联广场分店 | 配装眼镜 | L:-4.00 m-1 R:-4.00 m-1 PD=62mm | 2022.5.19 | 合格 | 无 |
98 | 江西省日月眼镜连锁有限责任公司修水华联广场分店 | 老视镜 | L:+2.00 m-1 R:+2.00 m-1 OCD=62 mm | 220101 | 合格 | 无 |
99 | 德安县精益眼镜行 | 配装眼镜 | L:-4.50 m-1 R:-5.00 m-1 PD=63mm | 44708 | 合格 | 无 |
100 | 德安县精益眼镜行 | 老视镜 | L:+3.50 m-1 R:+3.50 m-1 PD =62 mm | 20190908 | 合格 | 无 |
101 | 德安县精益眼镜行 | 光学架(眼镜架) | TR全框 | / | 合格 | 无 |
102 | 九江爱尔眼科医院有限公司 | 老视镜 | L:+3.00 m-1 R:+3.00 m-1 OCD=63 mm | 2021.10.9 | 合格 | 无 |
103 | 九江爱尔眼科医院有限公司 | 眼镜架 | 金属全框 | / | 合格 | 无 |
104 | 九江爱尔眼科医院有限公司 | 配装眼镜 | L:-3.50 m-1 R:-4.00 m-1 PD =62 mm | 2022.5.30 | 合格 | 无 |
105 | 九江经济技术开发区睿视眼镜店 | 配装眼镜 | L:-2.00 m-1 R:-2.00 m-1 PD =63 mm | 2022.5.30 | 合格 | 无 |
106 | 九江市大明实业有限公司九江八里湖新区分公司 | 老视镜 | L:+2.00 m-1 R:+2.00 m-1 PD=63 mm | / | 合格 | 无 |
107 | 九江市大明实业有限公司九江八里湖新区分公司 | 眼镜架 | 混合框 | / | 合格 | 无 |
108 | 九江经技术开发区博士眼镜开发区店 | 老视镜 | L:+1.50 m-1 R:+1.50 m-1 PD=62 mm | 2018.12.1 | 合格 | 无 |
109 | 九江经技术开发区博士眼镜开发区店 | 配装眼镜 | L:-1.00 m-1 R:-1.50 m-1 PD = 58 mm | 2022.5.30 | 合格 | 无 |
110 | 九江市镜匠眼镜店 | 老视镜 | L:+2.00 m-1 R:+2.00 m-1 OCD=63 mm | 20220101 | 合格 | 无 |
111 | 九江市镜匠眼镜店 | 配装眼镜 | L:-1.00 m-1 R:-1.50 m-1 PD = 58 mm | 2022.5.30 | 合格 | 无 |
112 | 九江市精益眼镜有限公司八角石分公司 | 老视镜 | L:+1.50 m-1 R:+1.50 m-1 OCD=61 mm | / | 合格 | 无 |
113 | 九江市精益眼镜有限公司八角石分公司 | 眼镜架 | 混合框 | / | 合格 | 无 |
114 | 九江市精益眼镜有限公司八角石分公司 | 配装眼镜 | L:-2.00 m-1 R:-1.50 m-1 PD = 62 mm | 2022.5.30 | 合格 | 无 |
115 | 浔阳区宝祥光明眼镜店 | 配装眼镜 | L:-1.25 m-1 R:-1.50 m-1 PD = 57 mm | 2022.6.10 | 合格 | 无 |
116 | 浔阳区宝祥光明眼镜店 | 老视成镜 | L:+3.00 m-1 R:+3.00 m-1 OCD=62 mm | 20211001 | 合格 | 无 |
117 | 九江欧若拉眼镜有限公司 | 配装眼镜 | L:-1.25 m-1 R:-1.50 m-1 PD = 57 mm | 2022.6.10 | 合格 | 无 |
118 | 九江欧若拉眼镜有限公司 | 老视镜 | L:+2.00 m-1 R:+2.00 m-1 OCD=63 mm | / | 合格 | 无 |
119 | 九江市宝岛眼镜行 | 老视成镜 | L:+4.00 m-1 R:+4.00 m-1 PD=65 mm | / | 合格 | 无 |
120 | 九江市宝岛眼镜行 | 配装眼镜 | L:-5.00 m-1 R:-5.00 m-1 PD=63 mm | 2022.6.10 | 合格 | 无 |
121 | 九江宝丽眼镜有限公司 | 老视镜 | L:+3.00 m-1 R:+3.00 m-1 OCD=62 mm | / | 合格 | 无 |
122 | 九江宝丽眼镜有限公司 | 配装眼镜 | L:-0.50 m-1 R:-1.75 m-1 PD=62 mm | 2022.6.10 | 合格 | 无 |
123 | 庐山市明博眼镜销售中心 | 配装眼镜 | L:-5.00 m-1 R:-4.50 m-1 PD=61 mm | 2022.6.13 | 合格 | 无 |
124 | 庐山市明博眼镜销售中心 | 老视镜 | L:+1.00 m-1 R:+1.00 m-1 OCD=64 mm | / | 合格 | 无 |
125 | 庐山市康明眼镜有限公司 | 老视镜 | L:+1.00 m-1 R:+1.00 m-1 OCD=63 mm | 43709 | 合格 | 无 |
126 | 庐山市康明眼镜有限公司 | 配装眼镜 | L:-5.00 m-1 R:-5.00 m-1 PD=63 mm | 2022.6.13 | 合格 | 无 |
127 | 庐山市视康眼镜销售店 | 配装眼镜 | L:-4.50 m-1 R:-4.50 m-1 PD=63 mm | 2022.6.13 | 合格 | 无 |
128 | 庐山市视康眼镜销售店 | 老视镜 | L:+4.00 m-1 R:+4.00 m-1 OCD=63 mm | / | 合格 | 无 |
129 | 浔阳区文文小百货 | 一次性口罩(3D非医用) | 65%PP无纺布 35%熔喷布 10只/包 挂耳型 18cm×14cm 合格品 (防护级别:D) | 2022-03-07 | 不合格 | 过滤效率 |
130 | 浔阳区文文小百货 | 一次性使用口罩(非医用) | 外层(无纺布)过滤层(熔喷无纺布) 内层(无纺布)17.5cm×9.5cm(±5%)合格品 (防护级别:D级) | 2021-12-15 | 合格 | 无 |
131 | 九江思特达科技有限公司 | 无纺布口罩 非医用 | STD-03 175mm×95mm 合格品 | 2021-02-15 | 合格 | 无 |
132 | 九江思特达科技有限公司 | 三层无纺布口罩 非医用 | STD-01 175mm×95mm 合格品 | 2021-08-20 | 合格 | 无 |
133 | 江西天润工贸有限公司 | SS无纺布 | 25克×18.5cm | 2022-05-11 | 合格 | 无 |
134 | 江西天润工贸有限公司 | SS无纺布 | 25克×16.5cm | 2022-05-13 | 合格 | 无 |
135 | 赛得利(中国)纤维有限公司 | 卫生用水刺法非织造布 | 50%涤纶 50%粘胶 60g/m2 平纹半交铺产品 合格品 | 2022-05-13 | 合格 | 无 |
136 | 修水县捷诚混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C25-180 | 44700 | 合格 | 无 |
137 | 九江磊鑫砼业有限公司 | 预拌混凝土 | C30-180 | 44699 | 不合格 | 坍落度 |
138 | 瑞昌市民杰混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C25-180 | 44701 | 合格 | 无 |
139 | 瑞昌市瑞丰混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C30-(180±20) | 44701 | 合格 | 无 |
140 | 九江慧丰混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C25-190 | 44705 | 合格 | 无 |
141 | 江西创基管桩有限公司商砼分公司 | 预拌混凝土 | C30-200 | 44705 | 合格 | 无 |
142 | 九江世纪联合混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C35-(180±20) | 44699 | 合格 | 无 |
143 | 庐山市兴家混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C30-180 | 44706 | 合格 | 无 |
144 | 庐山万年青新型材料有限公司 | 预拌混凝土 | C35-180 | 44706 | 合格 | 无 |
145 | 九江丰麟混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C20-140 | 44707 | 合格 | 无 |
146 | 江西园都混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C30-180 | 44707 | 合格 | 无 |
147 | 湖口县万年青商砼有限公司 | 预拌混凝土 | C30-140 | 44707 | 合格 | 无 |
148 | 永修县鑫凯实业发展有限公司 | 预拌混凝土 | C35-180 | 44708 | 合格 | 无 |
149 | 江西鑫盛混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C30-180 | 44708 | 合格 | 无 |
150 | 江西欣晟混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C25-210 | 44708 | 合格 | 无 |
151 | 江西新江山建材有限公司 | 预拌混凝土 | C30-180 | 44708 | 合格 | 无 |
152 | 江西德荣混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C35-180 | 44712 | 合格 | 无 |
153 | 江西华基混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C35-180 | 44712 | 合格 | 无 |
154 | 九江丰远混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C30-180 | 44712 | 合格 | 无 |
155 | 九江市西城混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C30-160 | 44712 | 不合格 | 坍落度 |
156 | 九江市润杰建材有限公司 | 预拌混凝土 | C15-180 | 44713 | 合格 | 无 |
157 | 九江顺风混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C25-180 | 44713 | 合格 | 无 |
158 | 九江市兆丰新型材料有限公司 | 预拌混凝土 | C20-180 | 44713 | 合格 | 无 |
159 | 九江众鑫混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C25-180 | 44713 | 合格 | 无 |
160 | 九江万友混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C30-180 | 44713 | 合格 | 无 |
161 | 九江科晟混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C30-180 | 44713 | 合格 | 无 |
162 | 九江鑫丰混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C30-180 | 44714 | 合格 | 无 |
163 | 九江华新混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C20-190 | 44714 | 合格 | 无 |
164 | 江西德丰混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C35-190 | 44714 | 合格 | 无 |
165 | 九江长基建材有限公司 | 预拌混凝土 | C40-190 | 44714 | 合格 | 无 |
166 | 修水县舜丽建材有限公司 | 建设用砂(机制砂) | 中砂(机制砂) | 2022年5月 | 合格 | 无 |
167 | 江西英勒维特新材料科技有限公司 | 建设用砂(机制砂) | 中砂Ⅱ类(机制砂) | 2022年5月 | 合格 | 无 |
168 | 九江晟昊再生资源有限公司 | 建设用砂(机制砂) | 中砂(机制砂) | 2022年5月 | 合格 | 无 |
169 | 九江华南鑫砂建材有限公司 | 建设用砂(机制砂) | 中砂Ⅱ类(机制砂) | 2022年5月 | 合格 | 无 |
170 | 九江文阳科技有限公司 | 建设用砂(机制砂) | 粗砂(机制砂) | 2022年5月 | 合格 | 无 |
171 | 庐山市恒瑞环保建材有限公司 | 建设用砂(机制砂) | 粗砂(机制砂) | 44706 | 不合格 | 颗粒级配和细度模数 |
172 | 九江市众源远再生资源有限公司 | 建设用砂(机制砂) | 粗砂Ⅱ类(机制砂) | 2022年6月 | 不合格 | 细度模数 |
173 | 九江建宏新型建材有限公司 | 建设用砂(机制砂) | 粗砂(机制砂) | 2022年6月 | 合格 | 无 |
174 | 庐山市辛克利得石材有限公司 | 建设用砂(机制砂) | 中砂Ⅱ类(机制砂) | 2022年6月 | 合格 | 无 |
175 | 江西石邦新型建材有限公司 | 建设用砂(机制砂) | 粗砂Ⅱ类(机制砂) | 2022年5月 | 不合格 | 颗粒级配和细度模数 |
176 | 春光线缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 1×2.5mm² 450/750V | 2022年05月08日 | 合格 | 无 |
177 | 春光线缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆 | ZC-BVR 1×4mm² 450/750V | 2022年04月01日 | 合格 | 无 |
178 | 春光线缆有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 3×2.5mm² 0.6/1kV | 2022年02月19日 | 合格 | 无 |
179 | 濂溪区金英五金经营部 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC01(BV) 1.5(7芯)mm² 450/750V | 2022年03月07日 | 合格 | 无 |
180 | 濂溪区金英五金经营部 | 二三极插座 | K1 10A 250V~ | / | 合格 | 无 |
181 | 濂溪区金英五金经营部 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | ZC-BV 2.5mm² 450/750V | 2021年08月14日 | 合格 | 无 |
182 | 濂溪区金英五金经营部 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 60227IEC01(BV) 7/0.52mm 1.5mm² 450/750V | 2022年02月28日 | 合格 | 无 |
183 | 濂溪区金英五金经营部 | 二位双路大跷板开关 | A6 16AX 250V~ | / | 合格 | 无 |
184 | 江西开帆电线电缆有限公司 | 通用橡套软电线电缆 | YC 2×2.5mm² 450/750V | / | 不合格 | 护套平均厚度、护套最薄处厚度、标志内容、标志连续性、导体电阻(20℃)、绝缘热延伸载荷下伸长率-中间值、护套热延伸载荷下伸长率-中间值 |
185 | 江西开帆电线电缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC 53(RVV) 2×2.5mm² 300/500V | / | 不合格 | 护套平均厚度、护套最薄处厚度 |
186 | 江西开帆电线电缆有限公司 | 上海茂硕电线电缆 | WDZC-BYJ 2.5mm² 450/750V | 2021年11月08日 | 不合格 | 绝缘热延伸载荷下伸长率-中间值 |
187 | 江西开帆电线电缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃C类电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1kV 3×16mm² | 2021年12月09日 | 合格 | 无 |
188 | 江西开帆电线电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV)2.5mm² 450/750V | / | 合格 | 无 |
189 | 江西开帆电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | ZR-BVR 2.5mm² 450/750V | 2022年02月14日 | 不合格 | 标志内容、标志连续性、导体电阻(20℃) |
190 | 九江经济技术开发区基兴五金电器批发部 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ZR-RVS 2×1.5mm² 300/300V | / | 合格 | 无 |
191 | 九江经济技术开发区基兴五金电器批发部 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | ZR-IVB-BV 1×1mm² 450/750V | / | 合格 | 无 |
192 | 九江经济技术开发区基兴五金电器批发部 | 一开双控(开关) | F13 10AX 250V~ | / | 合格 | 无 |
193 | 九江经济技术开发区基兴五金电器批发部 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ZC-RVS 2×1mm² 300/300V | / | 合格 | 无 |
194 | 九江经济技术开发区中帆线缆经营部 | 新正大线缆 | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 2021年12月12日 | 不合格 | 无 |
195 | 九江经济技术开发区中帆线缆经营部 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃电线 | ZC-BV 4mm² 450/750V | 2020年06月16日 | 合格 | 无 |
196 | 九江经济技术开发区中帆线缆经营部 | 一般固定布线用无护套阻燃电缆 | ZC-BV 2.5mm² 450/750V | 2022年02月22日 | 合格 | 无 |
197 | 九江经济技术开发区忠元五金灯具经营部 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | ZR-BVR 2.5mm² 450/750V | / | 合格 | 无 |
198 | 九江经济技术开发区忠元五金灯具经营部 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | ZR-BVR 1mm² 450/750V | 2020年03月31日 | 合格 | 无 |
199 | 九江经济技术开发区王字五金电线水暖经营部 | 四开双(开关) | V9 10A 250V~ | / | 合格 | 无 |
200 | 九江经济技术开发区王字五金电线水暖经营部 | 一位双控带荧光开关(香槟金)16A | G06K112CU6 16AX 250V~ | 2020年03月30日 | 合格 | 无 |
201 | 九江经济技术开发区王字五金电线水暖经营部 | 二三极插座(AH-18) | AH-18 10A 250V~ | 2021年09月18日 | 合格 | 无 |
202 | 九江经济技术开发区华卫五金电器经销部 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 2021年07月09日 | 不合格 | 导体电阻(20℃) |
203 | 九江市万方电力器材批发经营部 | 铜芯聚烯烃绝缘绞型连接用低烟无卤阻燃耐火软电线 | WDZBN-RYS 2×1.5mm² 300/300V | 2021年08月16日 | 合格 | 无 |
