江西师范大学录取分数线2021,江西师大录取分数线2021公布(2021年本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线)
关于【江西师范大学录取分数线2021】,江西师大录取分数线2021公布,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、2021年本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线
2021年普通高校招生本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线 | |||
说明: 1.综合分=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%。 2.中国人民大学:专业统考成绩达到省级统考合格线且总分不低于满分的80%,高考文化成绩须达到本科第一批录取最低控制线。北京林业大学:专业统考成绩不低于210分,外语单科成绩不低于60分。华侨大学:专业成绩不低于专业满分的70%,文化成绩不低于文化满分的45%。重庆大学:播音主持类和广播影视编导类,高考文化成绩须达到生源所在省本科第一批录取控制分数线。西南大学:美术类,文化成绩不低于广西普通本科文理一本批次线70%;播音主持类和广播影视编导类,高考文化投档成绩不低于广西普通本科文理一本批次线。湖南女子学院:只招收女性考生。 3.表中空白处表示无出档考生。 | |||
院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10002 | 中国人民大学 | 文史+美术类 | 636 |
10009 | 北方工业大学 | 文史+美术类 | 589 |
10011 | 北京工商大学 | 文史+美术类 | 595 |
10022 | 北京林业大学 | 文史+美术类 | 625 |
10022 | 北京林业大学 | 理工+美术类 | 610 |
10057 | 天津科技大学 | 文史+美术类 | 579 |
10057 | 天津科技大学 | 理工+美术类 | 551 |
10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 572 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+美术类 | 582 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+舞蹈类 | 510 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+播音主持类 | 588 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 554 |
10065 | 天津师范大学 | 理工+广播影视编导类 | 572 |
10069 | 天津商业大学 | 文史+美术类 | 566 |
10069 | 天津商业大学 | 理工+美术类 | 542 |
10070 | 天津财经大学 | 文史+美术类 | 573 |
10096 | 保定学院 | 文史+美术类 | 511 |
10096 | 保定学院 | 文史+音乐类 | 526 |
10104 | 邢台学院 | 文史+舞蹈类 | 459 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+美术类 | 529 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+舞蹈类 | 479 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 530 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 文史+美术类 | 545 |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 571 |
10169 | 鞍山师范学院 | 文史+美术类 | 511 |
10191 | 吉林建筑大学 | 文史+美术类 | 554 |
10201 | 北华大学 | 文史+播音主持类 | 564 |
10201 | 北华大学 | 理工+播音主持类 | 534 |
10202 | 通化师范学院 | 文史+美术类 | 508 |
10202 | 通化师范学院 | 文史+音乐类 | 498 |
10202 | 通化师范学院 | 理工+美术类 | 497 |
10203 | 吉林师范大学 | 文史+美术类 | 550 |
10205 | 长春师范大学 | 文史+美术类 | 540 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+美术类 | 516 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+音乐类 | 515 |
10234 | 哈尔滨学院 | 文史+美术类 | 515 |
10234 | 哈尔滨学院 | 理工+美术类 | 509 |
10270 | 上海师范大学 | 文史+美术类 | 602 |
10292 | 常州大学 | 文史+美术类 | 564 |
10298 | 南京林业大学 | 文史+美术类 | 595 |
10304 | 南通大学 | 文史+美术类 | 575 |
10304 | 南通大学 | 文史+音乐类 | 564 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+美术类 | 530 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+音乐类 | 528 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+舞蹈类 | 476 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+美术类 | 576 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+音乐类 | 579 |
10333 | 常熟理工学院 | 文史+美术类 | 537 |
10341 | 浙江农林大学 | 文史+美术类 | 582 |
10352 | 丽水学院 | 文史+美术类 | 523 |
10352 | 丽水学院 | 文史+音乐类 | 532 |
10359 | 合肥工业大学 | 文史+美术类 | 597 |
10363 | 安徽工程大学 | 文史+美术类 | 562 |
10363 | 安徽工程大学 | 理工+美术类 | 574 |
10378 | 安徽财经大学 | 文史+美术类 | 560 |
10378 | 安徽财经大学 | 理工+美术类 | 533 |
10384 | 厦门大学 | 文史+音乐类 | 618 |
10385 | 华侨大学 | 文史+美术类 | 587 |
10386 | 福州大学 | 文史+美术类 | 604 |
10390 | 集美大学 | 文史+舞蹈类 | 512 |
10395 | 闽江学院 | 文史+美术类 | 541 |
10395 | 闽江学院 | 文史+音乐类 | 543 |
10397 | 武夷学院 | 文史+美术类 | 520 |
10397 | 武夷学院 | 文史+广播影视编导类 | 528 |
10403 | 南昌大学 | 文史+舞蹈类 | 532 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+美术类 | 569 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+音乐类 | 548 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+舞蹈类 | 490 |
10412 | 江西中医药大学 | 文史+音乐类 | 544 |
10414 | 江西师范大学 | 文史+美术类 | 577 |
10414 | 江西师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 560 |
10416 | 上饶师范学院 | 文史+书法类 | 592 |
10417 | 宜春学院 | 文史+美术类 | 517 |
10417 | 宜春学院 | 文史+书法类 | 588 |
10417 | 宜春学院 | 文史+音乐类 | 533 |
10417 | 宜春学院 | 文史+舞蹈类 | 480 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+美术类 | 561 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+音乐类 | 540 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+广播影视编导类 | 540 |
10419 | 井冈山大学 | 理工+广播影视编导类 | 534 |
10421 | 江西财经大学 | 文史+美术类 | 574 |
10421 | 江西财经大学 | 理工+美术类 | 591 |
10426 | 青岛科技大学 | 文史+美术类 | 569 |
10427 | 济南大学 | 文史+美术类 | 580 |
10429 | 青岛理工大学 | 文史+美术类 | 564 |
10429 | 青岛理工大学 | 理工+美术类 | 554 |
10435 | 青岛农业大学 | 文史+美术类 | 555 |
10435 | 青岛农业大学 | 理工+美术类 | 541 |
10445 | 山东师范大学 | 文史+美术类 | 586 |
10445 | 山东师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 555 |
10446 | 曲阜师范大学 | 文史+书法类 | 602 |
10449 | 滨州学院 | 文史+音乐类 | 514 |
10451 | 鲁东大学 | 文史+美术类 | 551 |
10453 | 泰山学院 | 文史+音乐类 | 518 |
10459 | 郑州大学 | 文史+书法类 | 622 |
10462 | 郑州轻工业大学 | 文史+美术类 | 557 |
10465 | 中原工学院 | 文史+美术类 | 532 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+音乐类 | 531 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+舞蹈类 | 465 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+美术类 | 515 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 524 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+音乐类 | 525 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+播音主持类 | 552 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 529 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+美术类 | 527 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+书法类 | 587 |
10488 | 武汉科技大学 | 文史+美术类 | 588 |
10488 | 武汉科技大学 | 理工+美术类 | 600 |
10489 | 长江大学 | 文史+广播影视编导类 | 549 |
10489 | 长江大学 | 理工+广播影视编导类 | 568 |
10490 | 武汉工程大学 | 文史+美术类 | 577 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 文史+美术类 | 615 |
10495 | 武汉纺织大学 | 文史+美术类 | 581 |
10495 | 武汉纺织大学 | 理工+美术类 | 582 |
10496 | 武汉轻工大学 | 文史+美术类 | 560 |
10496 | 武汉轻工大学 | 理工+美术类 | 553 |
10497 | 武汉理工大学 | 文史+美术类 | 619 |
10497 | 武汉理工大学 | 理工+美术类 | 620 |
10511 | 华中师范大学 | 文史+美术类 | 612 |
10513 | 湖北师范大学 | 文史+美术类 | 565 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+美术类 | 522 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+书法类 | 589 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+音乐类 | 535 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 531 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+美术类 | 537 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+音乐类 | 536 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+舞蹈类 | 472 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+广播影视编导类 | 532 |
10520 | 中南财经政法大学 | 文史+美术类 | 585 |
10520 | 中南财经政法大学 | 理工+美术类 | 549 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+美术类 | 541 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+播音主持类 | 574 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+广播影视编导类 | 543 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+美术类 | 590 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+音乐类 | 594 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+舞蹈类 | 524 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+美术类 | 591 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+音乐类 | 554 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+舞蹈类 | 514 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+美术类 | 525 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+音乐类 | 529 |
10531 | 吉首大学 | 文史+美术类 | 558 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+美术类 | 580 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+舞蹈类 | 486 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+美术类 | 567 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+舞蹈类 | 477 |
10536 | 长沙理工大学 | 文史+美术类 | 582 |
10536 | 长沙理工大学 | 理工+美术类 | 592 |
10542 | 湖南师范大学 | 文史+美术类 | 606 |
10545 | 湘南学院 | 文史+美术类 | 527 |
10545 | 湘南学院 | 文史+音乐类 | 536 |
10545 | 湘南学院 | 理工+美术类 | 509 |
10545 | 湘南学院 | 理工+音乐类 | 515 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+美术类 | 542 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+音乐类 | 546 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+美术类 | 527 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+音乐类 | 527 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+舞蹈类 | 460 |
10548 | 怀化学院 | 文史+美术类 | 522 |
10548 | 怀化学院 | 理工+美术类 | 502 |
10549 | 湖南文理学院 | 文史+美术类 | 536 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+美术类 | 535 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+音乐类 | 540 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+舞蹈类 | 476 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+广播影视编导类 | 534 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+美术类 | 529 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+音乐类 | 511 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 文史+美术类 | 512 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 文史+音乐类 | 523 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 理工+美术类 | 449 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 理工+音乐类 | 495 |
10554 | 湖南工商大学 | 文史+美术类 | 563 |
10554 | 湖南工商大学 | 理工+美术类 | 558 |
10555 | 南华大学 | 文史+美术类 | 575 |
10559 | 暨南大学 | 文史+书法类 | 624 |
10560 | 汕头大学 | 文史+美术类 | 597 |
10561 | 华南理工大学 | 文史+舞蹈类 | 541 |
10561 | 华南理工大学 | 理工+美术类 | 602 |
10564 | 华南农业大学 | 文史+舞蹈类 | 506 |
10566 | 广东海洋大学 | 文史+美术类 | 567 |
10574 | 华南师范大学 | 文史+美术类 | 607 |
10576 | 韶关学院 | 文史+美术类 | 532 |
10577 | 惠州学院 | 文史+美术类 | 535 |
10579 | 岭南师范学院 | 文史+美术类 | 542 |
10579 | 岭南师范学院 | 文史+书法类 | 594 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+美术类 | 529 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+音乐类 | 535 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+舞蹈类 | 459 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+美术类 | 550 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+音乐类 | 544 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+舞蹈类 | 480 |
10590 | 深圳大学 | 文史+美术类 | 622 |
10593 | 广西大学 | 文史+美术类 | 590 |
10593 | 广西大学 | 文史+音乐类 | 580 |
10593 | 广西大学 | 文史+舞蹈类 | 511 |
10593 | 广西大学 | 文史+播音主持类 | 577 |
10593 | 广西大学 | 理工+美术类 | 573 |
10593 | 广西大学 | 理工+音乐类 | 555 |
10593 | 广西大学 | 理工+舞蹈类 | 485 |
10594 | 广西科技大学 | 文史+美术类 | 543 |
10594 | 广西科技大学 | 文史+音乐类 | 543 |
10594 | 广西科技大学 | 理工+美术类 | 518 |
10594 | 广西科技大学 | 理工+音乐类 | 511 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 文史+美术类 | 551 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 理工+美术类 | 536 |
10596 | 桂林理工大学 | 文史+美术类 | 545 |
10596 | 桂林理工大学 | 理工+美术类 | 528 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 560 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+书法类 | 604 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+音乐类 | 557 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 496 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+美术类 | 560 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+书法类 | 595 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+美术类 | 556 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+书法类 | 596 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+音乐类 | 547 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+舞蹈类 | 495 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+播音主持类 | 554 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 535 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+美术类 | 530 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+书法类 | 578 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+音乐类 | 521 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+舞蹈类 | 468 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+播音主持类 | 523 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 527 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+音乐类 | 525 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 457 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+美术类 | 516 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+音乐类 | 498 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+舞蹈类 | 448 |
10605 | 河池学院 | 文史+美术类 | 504 |
10605 | 河池学院 | 文史+音乐类 | 506 |
10605 | 河池学院 | 文史+舞蹈类 | 431 |
10605 | 河池学院 | 理工+美术类 | 490 |
10605 | 河池学院 | 理工+音乐类 | 489 |
10605 | 河池学院 | 理工+舞蹈类 | 416 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+美术类 | 533 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+音乐类 | 533 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+舞蹈类 | 451 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+美术类 | 558 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+音乐类 | 552 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+舞蹈类 | 487 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+播音主持类 | 567 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+广播影视编导类 | 547 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+美术类 | 554 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+音乐类 | 548 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+舞蹈类 | 470 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+播音主持类 | 557 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+广播影视编导类 | 540 |
10609 | 百色学院 | 文史+美术类 | 517 |
10609 | 百色学院 | 文史+音乐类 | 510 |
10609 | 百色学院 | 文史+舞蹈类 | 441 |
10609 | 百色学院 | 理工+美术类 | 492 |
10609 | 百色学院 | 理工+音乐类 | 472 |
10609 | 百色学院 | 理工+舞蹈类 | 412 |
10611 | 重庆大学 | 文史+舞蹈类 | 534 |
10611 | 重庆大学 | 文史+播音主持类 | 632 |
10611 | 重庆大学 | 文史+广播影视编导类 | 579 |
10613 | 西南交通大学 | 文史+音乐类 | 599 |
10613 | 西南交通大学 | 理工+音乐类 | 564 |
10617 | 重庆邮电大学 | 文史+美术类 | 589 |
10617 | 重庆邮电大学 | 文史+广播影视编导类 | 575 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+美术类 | 565 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+音乐类 | 571 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+美术类 | 584 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+音乐类 | 550 |
10622 | 四川轻化工大学 | 文史+音乐类 | 543 |
10622 | 四川轻化工大学 | 理工+音乐类 | 521 |
10628 | 西昌学院 | 文史+美术类 | 526 |
10628 | 西昌学院 | 文史+舞蹈类 | 463 |
10628 | 西昌学院 | 理工+美术类 | 510 |
10628 | 西昌学院 | 理工+舞蹈类 | 437 |
10635 | 西南大学 | 文史+美术类 | 609 |
10635 | 西南大学 | 文史+播音主持类 | 590 |
10635 | 西南大学 | 文史+广播影视编导类 | |
10636 | 四川师范大学 | 文史+美术类 | 583 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+音乐类 | 588 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+舞蹈类 | 513 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+播音主持类 | 586 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 566 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+美术类 | 586 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+书法类 | 600 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+美术类 | 529 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+美术类 | 553 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+音乐类 | 545 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+舞蹈类 | 486 |
10643 | 重庆三峡学院 | 文史+美术类 | 548 |
10644 | 四川文理学院 | 文史+美术类 | 539 |
10647 | 长江师范学院 | 文史+美术类 | 538 |
10647 | 长江师范学院 | 文史+音乐类 | 533 |
10647 | 长江师范学院 | 文史+播音主持类 | 551 |
10649 | 乐山师范学院 | 文史+美术类 | 523 |
10649 | 乐山师范学院 | 文史+书法类 | 591 |
10656 | 西南民族大学 | 文史+美术类 | 582 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+美术类 | 522 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+音乐类 | 523 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 470 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+播音主持类 | 549 |
10673 | 云南大学 | 文史+美术类 | 588 |
10674 | 昆明理工大学 | 文史+美术类 | 567 |
10674 | 昆明理工大学 | 理工+美术类 | 556 |
10677 | 西南林业大学 | 文史+美术类 | 542 |
10679 | 大理大学 | 文史+音乐类 | 546 |
10679 | 大理大学 | 理工+音乐类 | 515 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+美术类 | 566 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+书法类 | 616 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+音乐类 | 558 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 503 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 548 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+书法类 | 592 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+音乐类 | 531 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+舞蹈类 | 481 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+书法类 | 585 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+音乐类 | 502 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+舞蹈类 | 452 |
10687 | 红河学院 | 文史+美术类 | 506 |
10687 | 红河学院 | 文史+音乐类 | 522 |
10687 | 红河学院 | 文史+舞蹈类 | 457 |
10691 | 云南民族大学 | 文史+美术类 | 560 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 文史+美术类 | 587 |
10704 | 西安科技大学 | 文史+美术类 | 581 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+美术类 | 600 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+音乐类 | 612 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 535 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+美术类 | 599 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+音乐类 | 586 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+舞蹈类 | 556 |
10720 | 陕西理工大学 | 文史+舞蹈类 | 467 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+美术类 | 530 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+音乐类 | 530 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+美术类 | 510 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+音乐类 | 507 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+美术类 | 509 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+书法类 | 589 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+舞蹈类 | 475 |
10726 | 西北政法大学 | 文史+广播影视编导类 | 570 |
10726 | 西北政法大学 | 理工+广播影视编导类 | 608 |
10732 | 兰州交通大学 | 文史+美术类 | 559 |
10736 | 西北师范大学 | 文史+美术类 | 564 |
10736 | 西北师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 541 |
10738 | 陇东学院 | 文史+美术类 | 508 |
10738 | 陇东学院 | 文史+音乐类 | 494 |
10738 | 陇东学院 | 文史+舞蹈类 | 447 |
10738 | 陇东学院 | 理工+美术类 | 487 |
10738 | 陇东学院 | 理工+音乐类 | 465 |
10738 | 陇东学院 | 理工+舞蹈类 | 410 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+美术类 | 542 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+音乐类 | 541 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+美术类 | 538 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+舞蹈类 | 492 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+广播影视编导类 | 539 |
10762 | 新疆师范大学 | 文史+美术类 | 545 |
10762 | 新疆师范大学 | 理工+美术类 | 517 |
10859 | 天津天狮学院 | 文史+美术类 | 464 |
10859 | 天津天狮学院 | 理工+美术类 | 446 |
10894 | 景德镇学院 | 文史+美术类 | 536 |
10904 | 枣庄学院 | 文史+舞蹈类 | 456 |
10919 | 平顶山学院 | 文史+音乐类 | 516 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+美术类 | 533 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+音乐类 | 533 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+舞蹈类 | 447 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+美术类 | 530 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+音乐类 | 521 |
10977 | 六盘水师范学院 | 文史+音乐类 | 508 |
11049 | 淮阴工学院 | 文史+美术类 | 507 |
11055 | 常州工学院 | 文史+美术类 | 530 |
11057 | 浙江科技学院 | 文史+美术类 | 570 |
11062 | 厦门理工学院 | 文史+美术类 | 559 |
11062 | 厦门理工学院 | 文史+广播影视编导类 | 537 |
11062 | 厦门理工学院 | 理工+美术类 | 552 |
11066 | 烟台大学 | 文史+美术类 | 567 |
11072 | 江汉大学 | 文史+美术类 | 570 |
11072 | 江汉大学 | 理工+美术类 | 554 |
11077 | 长沙学院 | 文史+美术类 | 551 |
11077 | 长沙学院 | 文史+播音主持类 | 564 |
11077 | 长沙学院 | 文史+广播影视编导类 | 549 |
11077 | 长沙学院 | 理工+美术类 | 547 |
11078 | 广州大学 | 文史+美术类 | 602 |
11078 | 广州大学 | 文史+广播影视编导类 | 592 |
11079 | 成都大学 | 文史+音乐类 | 572 |
11079 | 成都大学 | 理工+美术类 | 542 |
11080 | 西安文理学院 | 文史+美术类 | 534 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+美术类 | 524 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+音乐类 | 524 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+舞蹈类 | 459 |
11104 | 华北科技学院 | 文史+美术类 | 525 |
11116 | 成都工业学院 | 理工+美术类 | 513 |
11311 | 三明学院 | 文史+美术类 | 518 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+美术类 | 541 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+音乐类 | 550 |
11319 | 南昌工程学院 | 文史+美术类 | 530 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+美术类 | 518 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+音乐类 | 520 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+舞蹈类 | 463 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+广播影视编导类 | 527 |
11342 | 湖南工程学院 | 文史+美术类 | 534 |
11342 | 湖南工程学院 | 理工+美术类 | 525 |
11354 | 梧州学院 | 文史+美术类 | 524 |
11354 | 梧州学院 | 文史+音乐类 | 519 |
11354 | 梧州学院 | 文史+舞蹈类 | 448 |
11354 | 梧州学院 | 理工+美术类 | 498 |
11354 | 梧州学院 | 理工+音乐类 | 490 |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+美术类 | 527 |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+音乐类 | 527 |
11393 | 昆明学院 | 文史+美术类 | 532 |
11393 | 昆明学院 | 文史+音乐类 | 528 |
11395 | 榆林学院 | 文史+美术类 | 511 |
11395 | 榆林学院 | 文史+音乐类 | 515 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+美术类 | 538 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+音乐类 | 545 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+舞蹈类 | 491 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 文史+美术类 | 622 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 理工+美术类 | 619 |
11418 | 北京城市学院 | 文史+美术类 | 525 |
11418 | 北京城市学院 | 理工+美术类 | 465 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 文史+美术类 | 474 |
11463 | 江苏理工学院 | 文史+美术类 | 540 |
11508 | 新余学院 | 文史+音乐类 | 514 |
11517 | 河南工程学院 | 文史+美术类 | 520 |
11527 | 湖南城市学院 | 文史+美术类 | 524 |
11527 | 湖南城市学院 | 文史+舞蹈类 | 469 |
11535 | 湖南工业大学 | 文史+美术类 | 574 |
11535 | 湖南工业大学 | 理工+美术类 | 555 |
11538 | 湖南女子学院 | 文史+美术类 | 510 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 516 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+音乐类 | 510 |
11548 | 广西财经学院 | 文史+美术类 | 539 |
11548 | 广西财经学院 | 理工+美术类 | 507 |
11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 448 |
11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 473 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+美术类 | 537 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+音乐类 | 536 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+舞蹈类 | 471 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+美术类 | 509 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+音乐类 | 503 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+舞蹈类 | 441 |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史+美术类 | 457 |
11646 | 宁波大学 | 文史+美术类 | 595 |
11646 | 宁波大学 | 理工+美术类 | 601 |
11647 | 浙江传媒学院 | 文史+美术类 | 609 |
11647 | 浙江传媒学院 | 文史+广播影视编导类 | 584 |
11656 | 广东石油化工学院 | 文史+美术类 | 508 |
11656 | 广东石油化工学院 | 文史+音乐类 | 513 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+美术类 | 558 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+书法类 | 602 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 498 |
11658 | 海南师范大学 | 理工+美术类 | 527 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 文史+美术类 | 501 |
11726 | 长春大学 | 文史+美术类 | 541 |
11765 | 河南城建学院 | 文史+美术类 | 472 |
11765 | 河南城建学院 | 理工+美术类 | 508 |
11799 | 重庆工商大学 | 文史+美术类 | 569 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 文史+美术类 | 506 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+美术类 | 526 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+播音主持类 | 547 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 理工+美术类 | 494 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 理工+播音主持类 | 495 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+美术类 | 503 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+音乐类 | 503 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+美术类 | 486 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+音乐类 | 463 |
11838 | 贺州学院 | 文史+美术类 | 507 |
11838 | 贺州学院 | 文史+音乐类 | 523 |
11838 | 贺州学院 | 文史+舞蹈类 | 448 |
11838 | 贺州学院 | 文史+播音主持类 | 526 |
11838 | 贺州学院 | 文史+广播影视编导类 | 523 |
11838 | 贺州学院 | 理工+美术类 | 488 |
11838 | 贺州学院 | 理工+音乐类 | 493 |
11838 | 贺州学院 | 理工+舞蹈类 | 421 |
11838 | 贺州学院 | 理工+广播影视编导类 | 499 |
11843 | 九江学院 | 文史+美术类 | 528 |
11843 | 九江学院 | 文史+音乐类 | 532 |
11843 | 九江学院 | 文史+广播影视编导类 | 528 |
11845 | 广东工业大学 | 文史+美术类 | 599 |
