股市最低价股票,最便宜的股票 哪些股票最便宜(72股股价不足2元)
关于【股市最低价股票】:最便宜的股票 哪些股票最便宜,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、股市最低价股票:最便宜的股票 哪些股票最便宜
在股市中,有非常高的股票和低的股票。比如贵州茅台的股价已经超过2000,a股中股价低的股价也不到1元。最便宜的股票是什么?更便宜的是退市金宇60086、夏季退市金宇60062、宏图60012*ST、东网002175ST等等。接下来,让小编简单介绍一下买低价股会怎么样。
买低价股会怎么样?1.买入后继续下跌:如果不确定股价真的是底部,买入后可能会面临股价持续下跌的风险。如果股价在20天以上一直低于1元,就有可能退出市场。如果退出市场,我们的损失会更大。所以价格接近1元的低价股风险会更大;
2.买入后继续横向交易:一些低价股在大幅下跌后开始横向交易。在此期间,股价上涨和下跌的波动非常小。如果你在没有准确突破信号的情况下购买,股价可能会在低位徘徊很长时间,不断折磨你的耐心;
3、买入后上涨:若确定股价探底成功后且有明确的突破信号买入,那么股价一旦反转,将会出现大幅度上涨的行情,甚至翻倍。之前股价下跌的多厉害,横盘就有多久,那么上涨的幅度就会越大,持续的时间也会久。
以上是小编整理的最便宜股票的相关内容。
2、两市低价股一览 72股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为11.19元,两市不足2元的个股共有72只,股价最低的是晨鑫退,最新收盘价为0.20元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月23日收盘,沪指报收3320.15点,A股平均股价为11.19元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有72只,最低的是晨鑫退,最新收盘价为0.20元,其次是退市环球、德威退,最新收盘价分别为0.22元、0.23元。特征来看,股价低于2元个股中,共有34只ST股上榜,占比为47.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有29只,涨幅居前的有ST大集、ST中捷、金刚退,分别上涨5.21%、5.17%、5.13%。下跌的有30只,跌幅居前的有当代退、聚龙退、邦讯退,跌幅分别为11.11%、8.11%、7.69%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002447 | 晨鑫退 | 0.20 | 0.00 | 2.11 | 1.25 | 传媒 |
600146 | 退市环球 | 0.22 | -4.35 | 10.85 | 0.27 | 纺织服饰 |
300325 | 德威退 | 0.23 | -4.17 | 3.34 | 基础化工 | |
000673 | 当代退 | 0.24 | -11.11 | 4.14 | 传媒 | |
002464 | 众应退 | 0.27 | -3.57 | 4.73 | 5.22 | 传媒 |
300367 | 网力退 | 0.27 | -6.90 | 1.88 | 计算机 | |
600090 | 退市济堂 | 0.30 | -3.23 | 2.33 | 0.11 | 医药生物 |
600555 | 退市海创 | 0.32 | -3.03 | 2.67 | 0.68 | 社会服务 |
300312 | 邦讯退 | 0.36 | -7.69 | 3.93 | 通信 | |
300038 | 数知退 | 0.37 | -2.63 | 2.19 | 0.32 | 传媒 |
600870 | 退市厦华 | 0.60 | 3.45 | 2.96 | 34.92 | 商贸零售 |
000502 | 绿景退 | 0.62 | 1.64 | 8.30 | 0.75 | 房地产 |
000613 | 东海A退 | 0.63 | -3.08 | 2.08 | 3.24 | 社会服务 |
002684 | 猛狮退 | 0.63 | -4.55 | 2.96 | 汽车 | |
300202 | 聚龙退 | 0.68 | -8.11 | 4.03 | 0.31 | 计算机 |
000564 | ST大集 | 1.01 | 5.21 | 0.05 | 1.58 | 商贸零售 |
600385 | 退市金泰 | 1.09 | -7.63 | 1.36 | 7.63 | 医药生物 |
000587 | *ST金洲 | 1.18 | 0.85 | 1.46 | 纺织服饰 | |
002113 | ST天润 | 1.18 | 0.85 | 1.17 | 11.84 | 传媒 |
300064 | 金刚退 | 1.23 | 5.13 | 2.72 | 机械设备 | |
002503 | 搜于特 | 1.26 | 1.61 | 2.24 | 50.98 | 纺织服饰 |
300023 | 宝德退 | 1.28 | -3.76 | 2.78 | 0.69 | 非银金融 |
600666 | *ST瑞德 | 1.30 | -2.26 | 0.67 | 电子 | |
000606 | *ST顺利 | 1.30 | -1.52 | 0.50 | 计算机 | |
000732 | ST泰禾 | 1.37 | 0.00 | 0.92 | 0.35 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.39 | -0.71 | 1.65 | 医药生物 | |
600311 | *ST荣华 | 1.40 | 0.00 | 0.74 | 有色金属 | |
601258 | 庞大集团 | 1.40 | 1.45 | 1.31 | 1.23 | 汽车 |
000616 | ST海投 | 1.48 | 0.00 | 0.36 | 0.46 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.49 | 2.05 | 0.91 | 1.56 | 房地产 |
000611 | 天首退 | 1.53 | 2.00 | 3.47 | 1.41 | 煤炭 |
300336 | *ST新文 | 1.53 | 0.00 | 1.39 | 传媒 | |
002504 | ST弘高 | 1.56 | 3.31 | 1.17 | 9.06 | 建筑装饰 |
600221 | ST海航 | 1.60 | 0.00 | 0.15 | 11.10 | 交通运输 |
000669 | ST金鸿 | 1.61 | -0.62 | 1.98 | 1.85 | 公用事业 |
000667 | 美好置业 | 1.62 | 1.25 | 1.88 | 0.92 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | -1.21 | 7.36 | 1.00 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.64 | -0.61 | 0.38 | 0.91 | 医药生物 |
600157 | 永泰能源 | 1.64 | 0.61 | 1.17 | 0.85 | 煤炭 |
002535 | ST林重 | 1.65 | 0.61 | 1.21 | 3.34 | 机械设备 |
002005 | ST德豪 | 1.67 | 5.03 | 1.72 | 2.18 | 家用电器 |
000981 | *ST银亿 | 1.69 | -2.87 | 1.42 | 3.26 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.70 | -2.30 | 2.27 | 1.79 | 电子 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.71 | -2.29 | 2.13 | 2.36 | 计算机 |
600466 | 蓝光发展 | 1.72 | 0.58 | 1.35 | 4.89 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.73 | 0.00 | 0.57 | 0.84 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.73 | 0.58 | 0.30 | 1.08 | 交通运输 |
000889 | ST中嘉 | 1.74 | -4.40 | 3.38 | 4.95 | 通信 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
300309 | *ST吉艾 | 1.79 | -0.56 | 2.11 | 非银金融 | |
000005 | ST星源 | 1.82 | -1.62 | 1.15 | 1.40 | 环保 |
002021 | ST中捷 | 1.83 | 5.17 | 0.86 | 9.90 | 机械设备 |
000413 | 东旭光电 | 1.85 | 2.21 | 1.00 | 0.44 | 电子 |
300159 | ST新研 | 1.85 | 3.35 | 2.20 | 13.96 | 国防军工 |
000882 | 华联股份 | 1.87 | 3.31 | 2.10 | 0.72 | 商贸零售 |
002663 | 普邦股份 | 1.87 | 1.63 | 1.48 | 1.05 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.87 | 1.63 | 2.17 | 8.47 | 纺织服饰 |
600242 | *ST中昌 | 1.87 | 1.63 | 0.80 | 69.10 | 传媒 |
600871 | 石化油服 | 1.90 | 1.06 | 0.23 | 5.07 | 石油石化 |
600136 | ST明诚 | 1.91 | -4.98 | 0.46 | 2.26 | 社会服务 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.91 | 0.00 | 0.63 | 0.75 | 钢铁 |
000540 | 中天金融 | 1.92 | 1.59 | 0.89 | 1.23 | 房地产 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
300273 | *ST和佳 | 1.93 | 0.52 | 1.76 | 0.70 | 医药生物 |
600239 | ST云城 | 1.94 | 0.00 | 0.34 | 9.44 | 房地产 |
300356 | *ST光一 | 1.97 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 电力设备 |
600743 | 华远地产 | 1.97 | 1.03 | 0.55 | 0.62 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.97 | -1.50 | 1.52 | 45.31 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.97 | 2.07 | 1.32 | 1.58 | 建筑材料 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.98 | 0.00 | 1.11 | 0.90 | 钢铁 |
002076 | *ST雪莱 | 1.98 | -4.35 | 6.34 | 家用电器 | |
002052 | *ST同洲 | 1.99 | -1.00 | 0.81 | 75.84 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
本文关键词:股市最低价股票是哪支,股市最低价股票会涨吗,股市价格最低的股票,现在最低价格股票,股市最低价股票怎么买。这就是关于《股市最低价股票,最便宜的股票 哪些股票最便宜(72股股价不足2元)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《犇涌向乾》百科知识网站:http://www.029ztxx.com!
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。