最新吉安市各市区县房价排名,江西吉安贬值较快的100个小区房价公布了
关于【最新吉安市各市区县房价排名】,今天犇犇小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、最新吉安市各市区县房价排名:江西吉安贬值较快的100个小区房价公布了,你家房子能值多少钱?
今天带大家看看江西吉安贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里吉安的房价变化情况,从吉安本地二手房平台统计数据来看,吉安目前二手房挂牌均价为8000元每平方米,新房成交均价在7800元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为0.85%,新房跌幅在6.22%。接下来为大家统计了吉安100个具有代表性的小区,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
桃源华府 | 7,353 | +1.27% |
古南花园 | 9,014 | +0.21% |
宏标·御安府 | 7,506 | +8.59% |
城北菜市场 | 9,084 | -0.91% |
吉福苑 | 8,409 | -4.15% |
泛华俊园 | 7,431 | +6.71% |
香寓花城 | 7,625 | +7.12% |
跃秀花园 | 9,136 | +1.21% |
御景东方 | 8,837 | -1.88% |
恒源泰荣诚 | 9,086 | -0.04% |
鼎盛时代公馆 | 8,796 | -1.45% |
北辰嘉园 | 10,150 | +7.78% |
润阳环湖湾 | 10,687 | +10.6% |
宝华新城 | 8,902 | -1.43% |
月亮湾小区 | 7,838 | +2.02% |
电视机厂住宅小区 | 9,071 | -2.13% |
祥和园 | 7,504 | -0.29% |
吉安风华佳苑 | 8,535 | -2.32% |
明德嘉苑 | 7,110 | +8.14% |
创天丽景城二期 | 9,039 | -3.84% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
金地蓝湾 | 7,263 | +0.88% |
湖滨御景园 | 8,056 | +5.46% |
中山世纪花园 | 8,581 | +2% |
时代商贸小区 | 6,645 | -12.6% |
电机厂宿舍 | 9,118 | -0.72% |
富瑞花园 | 6,961 | +2.05% |
尚东国际公馆 | 6,903 | -0.45% |
云星苑 | 7,871 | +2.29% |
景瑞名苑 | 7,297 | +2.85% |
田侯路小区 | 8,914 | +4.96% |
紫郡花园 | 7,988 | +3.9% |
香榭园 | 7,127 | -0.85% |
富瑞1期 | 6,966 | -2.12% |
天璇星苑 | 7,611 | +0.44% |
光彩桂香园 | 6,623 | -16.24% |
生龙御景湾 | 7,115 | +10.17% |
康达小区 | 9,002 | -1.74% |
鼎馨花园 | 7,366 | -5.32% |
恒丰花园 | 8,928 | -1.46% |
丽水菁华 | 7,247 | +7.25% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
明月花园 | 8,941 | -2.43% |
市政府小区 | 9,208 | -13.72% |
凯旋中央城北区 | 9,089 | -0.59% |
家庐陵·学府御园 | 9,665 | -3.74% |
中环名城 | 8,836 | -5.07% |
恒富紫荆园 | 8,956 | -3.92% |
金鹭花园锦上城 | 9,181 | +1.73% |
龙湖一号 | 7,633 | +0.51% |
穗华玖隆嘉园 | 9,158 | -1.53% |
学府公馆 | 9,808 | -2.79% |
螺湖花园小区 | 10,587 | +10.43% |
望江村住宅小区 | 9,182 | -1.04% |
恒源泰雅居 | 8,948 | -1.94% |
市委大院 | 9,360 | -3.18% |
恒荣桂苑 | 9,247 | +3.59% |
万福花园 | 9,048 | -2.95% |
中央福邸 | 9,046 | +0.51% |
天利花园 | 9,021 | -1.02% |
庐陵公馆 | 7,570 | +2.92% |
名人东方巴黎 | 9,048 | -3.27% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
天然气公司宿舍 | 9,522 | +1.19% |
鼎盛时代广场 | 8,844 | +0.39% |
汇贤国际 | 9,030 | -0.98% |
万家太阳城 | 8,166 | -3.87% |
阳光家苑 | 9,032 | -2.63% |
庐纺小区 | 9,218 | -1.08% |
恒鹏花园 | 9,043 | +1.33% |
滨江国际城 | 6,841 | -16.85% |
同昇国际花园 | 8,748 | -1.09% |
海联五星公馆 | 9,004 | -2.42% |
吉安石油分公司宿舍 | 9,097 | -1.86% |
万家·悦景家园 | 8,824 | +2.36% |
宜家公园 | 8,569 | -1.91% |
邮政局宿舍 | 9,656 | +1.46% |
天龙花园 | 10,379 | +7.24% |
中天花园 | 9,081 | -2.26% |
六合盛世·古南蓝湾 | 8,918 | +1.25% |
江南御景园 | 9,046 | -3.42% |
明珠佳苑 | 8,906 | -1.41% |
土特产公司家属楼 | 9,160 | +0.08% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
恒源泰·荣诚 | 11,192 | +0.45% |
江报·枫丹白露 | 9,669 | -8.69% |
宝翠苑 | 7,140 | +10.39% |
印刷大厦 | 7,050 | -0.35% |
商贸城社区 | 7,117 | +9.41% |
海珀蓝庭 | 7,337 | +1.97% |
文明小区 | 6,633 | -0.2% |
江东花园 | 7,006 | -6.89% |
锦绣豪园 | 7,444 | +6.83% |
朝阳学府 | 7,099 | -4.17% |
鑫鼎商业广场 | 7,203 | -2.03% |
银云安居小区 | 7,375 | +8.25% |
可诺丹婷时尚大厦 | 9,040 | -3.75% |
怡心园 | 6,941 | -7.75% |
龙川御庭小区 | 7,114 | +6.95% |
茶博园 | 7,255 | +8.64% |
富豪阳光新城 | 9,102 | -1.25% |
商业局宿舍 | 9,254 | -0.84% |
泰鑫台湾文化公园 | 7,945 | -3.84% |
庐陵雅苑 | 6,781 | -15.98% |
2、最新吉安市各市区县房价排名,吉安县最新4月热门小区房价出炉
眨眼间
2019悄悄过去了四分之一
小伙伴们还记得年初
自己定下的flag吗?
好了,醒醒吧
聊点实际的人生大事!
今年你买房了吗?
不过,买不起又怎样
了解一下行情不行吗
来看看小编为大家整理的
2019年4月份吉安县最新房价走势
吉安县最新房价走势图
▼
吉安4月二手房均价7962 元/m²
吉安3月二手房均价 7875 元/m²
环比上月上涨 1.11% ↑
同比去年同期上涨2.38% ↑
年前的房价
仿佛看到了买房的希望有木有?
但是!过完年
房价又蹭蹭蹭的往上涨
下面小编盘点了
4月吉安县部分小区二手房价信息
一起来看看吧~
1
吉安县
小区 均价
望族名家7891
金地蓝湾7282
天权星苑7801
开阳星苑7972
阳光华庭7666
香榭园B区7097
庐陵小区7743
融城7666
君山湖现代城7145
天璇星苑7712
赣中商贸城6478
文昌苑7376
歌之苑7659
龙飞丽苑7491
兴华路6322
玉衡星苑8737
龙湖左岸7002
摇光星苑6574
华安小区6040
盘龙花苑6915
西京花园7188
文山路6989
百乐苑7411
龙湖左岸二期7527
天璇星苑7559
合丰汽车城6600
天玑星苑8281
白云路6865
凤凰小区7832
汽车城6162
天电花园6717
龙锦花苑7567
名仕苑7430
君山大道5890
怡庐花园6862
云星苑8000
文明小区6696
龙湖左岸7516
富川路8744
金华苑7214
龙锦花园6691
县政府宿舍5617
怡庐花苑6870
老年公寓8273
吉昌苑8218
龙翔花苑7143
玉衡苑8000
新世纪商城5387
龙鑫家园7585
信用社宿舍5848
君山湖 · 现代城6594
龙湖一号8056
汇金商业城8015
汉邦尚公馆8751
龙飞众望城8078
燕京府8249
王府 · 中环广场9200
2
井开区
小区 均价
紫薇家园6010
高新佳苑7592
德逸国际5838
鑫瑞 · 城市花园6734
智慧城6909
梨山湖畔7043
龙腾佳苑6571
庐贤雅居6300
香榭名苑6279
金庐名居7710
海珀蓝庭7134
同富花园广场6759
江南春晓6233
瑞拓 · 地质名都5642
鸿达 · 龙凤里6851
高新区恒荣绿苑6635
永宏佳苑6405
ps:以下二手房价信息综合整理于安居客、58同城、房天下,价格自然是有出入的,数据仅供参考哦
看完吉安县4月的房价
再看看自己的银行卡
好像......依然买不起
难道小编这辈子真的五行缺房吗?
不知道你们看完什么感受
反正小编是觉得好难受
小伙伴们,你们可以买哪个小区的呢?
本文关键词:吉安市吉安县房价,吉安县城房价,吉安市哪个县房价最高,2021年吉安市最新房价,吉安县房价2020年房价走势。这就是关于《最新吉安市各市区县房价排名,江西吉安贬值较快的100个小区房价公布了》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《犇涌向乾》百科知识网站:http://www.029ztxx.com!
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。