东胜东站公共汽车时刻表查询,东胜区两大客运站最全客车时刻表发布
关于【东胜东站公共汽车时刻表查询】,东胜区两大客运站最全客车时刻表发布,今天犇犇小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
在这里,蜀黍也提醒春节出行的小伙伴们文明乘车,拒绝乘坐超员车辆,与我们一道监督“大客儿”,避免出现超速、疲劳、开车接打手持电话等违法行为。
平安春运交警同行
小编提示:发车班次和时间受天气和客流的影响会临时调整,此外,春节期间,班次有所调整,请大家留意站内通知,或拨打站内电话详询↓↓
鄂尔多斯客运总站(北站):0477-8380248;东胜客运中心站(南站):0477-8576000。
两大客运站客运班次表↓↓
班次 | 终点站 | 发车时间 | 票价 | 座位 |
ZD9001 | 呼市 | 07:00 | 65.00 | 47 |
PK9083 | 集宁 | 07:55 | 95.00 | 37 |
PK9003 | 呼市 | 07:20 | 65.00 | 45 |
GR9091 | 商都 | 08:20 | 117.00 | 37 |
ZD9005 | 呼市 | 07:50 | 65.00 | 45 |
PK9007 | 呼市 | 08:10 | 65.00 | 49 |
GR9081 | 集宁 | 08:15 | 95.00 | 临停 |
GR9093 | 兴和 | 08:55 | 112.00 | 36 |
ZD9009 | 呼市 | 08:30 | 65.00 | 49 |
PK9110 | 通 辽 | 07:30 | 310.00 | 临停 |
PK9101 | 凉城 | 08:40 | 90.00 | 临停 |
ZD9073 | 呼市 | 08:45 | 65.00 | 49 |
PK9095 | 察素齐 | 09:15 | 55.00 | 临停 |
ZD9049 | 呼市 | 09:00 | 65.00 | 51 |
ZD9013 | 呼市 | 09:15 | 65.00 | 51 |
GL9015 | 呼市 | 09:25 | 65.00 | 过路 |
PK9181 | 集宁 | 09:50 | 95.00 | 37 |
GR9103 | 锡林浩特 | 09:10 | 230.00 | 临停 |
ZD9017 | 呼市 | 09:40 | 65.00 | 51 |
ZD9031 | 呼市 | 09:55 | 65.00 | 45 |
PK9097 | 赤 峰 | 09:20 | 330.00 | 临停 |
ZD9021 | 呼市 | 10:10 | 65.00 | 51 |
GR9111 | 张家口 | 10:15 | 142.00 | 隔日停 |
ZD9025 | 呼市 | 10:25 | 65.00 | 45 |
ZD9099 | 二连浩特 | 10:30 | 150.00 | 隔日停 |
PK9027 | 呼市 | 10:40 | 65.00 | 45 |
PK9082 | 集宁 | 10:35 | 95.00 | 临停 |
GR9113 | 丰镇 | 10:10 | 105.00 | 48 |
VIP905 | 呼市 | 10:55 | 65.00 | 51 |
ZD9029 | 呼市 | 11:10 | 65.00 | 45 |
ZD9075 | 呼市 | 11:30 | 65.00 | 45 |
ZD9023 | 呼市 | 11:50 | 65.00 | 47 |
VIP903 | 呼市 | 12:10 | 65.00 | 51 |
ZD9033 | 呼市 | 12:30 | 65.00 | 45 |
ZD9035 | 呼市 | 12:50 | 65.00 | 51 |
ZD9037 | 呼市 | 13:05 | 65.00 | 45 |
ZD9039 | 呼市 | 13:20 | 65.00 | 45 |
ZD9043 | 呼市 | 13:35 | 65.00 | 45 |
PK9115 | 乌兰浩特 | 13:30 | 399.00 | 35 |
PK9110 | 通 辽 | 13:40 | 370.00 | 临停 |
GL1920 | 呼市 | 13:45 | 65.00 | 过路 |
PK9085 | 集宁 | 13:55 | 95.00 | 34 |
ZD9047 | 呼市 | 14:00 | 65.00 | 45 |
ZD9096 | 察素旗 | 14:00 | 55.00 | 37 |
PK9107 | 凉城 | 14:10 | 90.00 | 31 |
班次 | 终点站 | 发车时间 | 票价 | 座位 |
ZD9051 | 呼市 | 14:15 | 65.00 | 45 |
GL5417 | 呼市 | 14:50 | 65.00 | 过路 |
PK9105 | 集宁 | 15:00 | 95.00 | 临停 |
ZD9059 | 呼市 | 15:05 | 65.00 | 45 |
GL0927 | 呼市 | 15:15 | 65.00 | 过路 |
ZD9063 | 呼市 | 15:30 | 65.00 | 45 |
ZD9065 | 呼市 | 15:45 | 65.00 | 45 |
TD0211 | 呼市 | 16:00 | 65.00 | 临停 |
ZD9079 | 呼市 | 16:15 | 65.00 | 45 |
TD0212 | 呼市 | 16:30 | 65.00 | 35 |
ZD9067 | 呼市 | 16:45 | 65.00 | 45 |
ZD9077 | 呼市 | 17:00 | 65.00 | 45 |
ZD9069 | 呼市 | 17:15 | 65.00 | 45 |
TD0215 | 呼市 | 17:30 | 65.00 | 临停 |
ZD9081 | 呼市 | 17:45 | 65.00 | 45 |
ZD9083 | 呼市 | 18:00 | 65.00 | 45 |
WP9195 | 赤 峰 | 18:00 | 330.00 | 35 |
ZD9071 | 呼市 | 18:20 | 65.00 | 45 |
TD0213 | 呼市 | 18:40 | 65.00 | 53 |
ZD0157 | 乌兰花 | 07:40 | 87.00 | 临停 |
ZD0158 | 乌兰花 | 16:00 | 87.00 | 37 |
PK0161 | 三道河 | 08:00 | 56.00 | 43 |
PK0167 | 双龙 | 09:10 | 54.00 | 37 |
PK0163 | 三道河 | 13:50 | 56.00 | 43 |
PK0169 | 双龙 | 14:50 | 54.00 | 临停 |
ZD0131 | 昆区 | 07:30 | 33.00 | 临停 |
ZD0133 | 昆区 | 07:40 | 33.00 | 45 |
ZD0135 | 昆区 | 09:10 | 33.00 | 45 |
ZD0137 | 昆区 | 09:25 | 33.00 | 45 |
ZD0139 | 昆区 | 09:45 | 33.00 | 临停 |
ZD0141 | 昆区 | 10:05 | 33.00 | 33 |
ZD0143 | 昆区 | 10:20 | 33.00 | 过路 |
ZD0145 | 昆区 | 10:35 | 33.00 | 33 |
ZD0147 | 昆区 | 10:50 | 33.00 | 37 |
ZD0167 | 昆区 | 11:50 | 33.00 | 37 |
ZD0149 | 昆区 | 12:25 | 33.00 | 33 |
ZD0151 | 昆区 | 13:00 | 33.00 | 33 |
ZD0149 | 昆区 | 13:30 | 33.00 | 45 |
ZD0153 | 昆区 | 15:00 | 33.00 | 45 |
ZD0157 | 昆区 | 15:30 | 33.00 | 过路 |
ZD0159 | 昆区 | 16:00 | 33.00 | 45 |
ZD0161 | 昆区 | 16:30 | 33.00 | 过路 |
ZD0163 | 昆区 | 17:00 | 33.00 | 45 |
班次 | 终点站 | 发车时间 | 票价 | 座位 |
ZD0165 | 昆区 | 17:30 | 33.00 | 43 |
PK0171 | 临河 | 07:30 | 95.00 | 37 |
GR0191 | 五原 | 07:50 | 72.00 | 隔日停 |
ZD0173 | 临河 | 08:05 | 95.00 | 45 |
GR0175 | 临河 | 08:40 | 95.00 | 45 |
PK0127 | 陕坝 | 09:00 | 100.00 | 50 |
PK0111 | 乌前旗 | 09:15 | 60.00 | 47 |
PK0189 | 五原 | 08:50 | 72.00 | 33 |
GR0177 | 临河 | 09:25 | 95.00 | 45 |
PK0117 | 乌中旗 | 09:40 | 92.00 | 37/49 |
GR0117 | 乌中旗 | 12:10 | 92.00 | 45 |
ZD0179 | 临河 | 09:50 | 95.00 | 临停 |
PK0199 | 临河 | 10:15 | 95.00 | 31 |
PK0117 | 乌前旗 | 10:25 | 60.00 | 45 |
GR0189 | 临河 | 10:45 | 95.00 | 隔日 |
PK0195 | 五原县 | 10:55 | 72.00 | 临停 |
PK0119 | 陕坝 | 11:20 | 100.00 | 31/37 |
PK1853 | 乌拉旗 | 11:40 | 60.00 | 31 |
GR0121 | 磴口 | 12:40 | 100.00 | 隔日 |
GR0183 | 临河 | 12:40 | 95.00 | 37 |
PK0105 | 甘其毛道 | 13:10 | 120.00 | 临停 |
GR0123 | 东升庙 | 13:20 | 103.00 | 37 |
PK0113 | 乌前旗 | 13:40 | 60.00 | 47 |
PK0185 | 临河 | 13:50 | 95.00 | 临停 |
PK0115 | 乌前旗 | 14:40 | 60.00 | 47 |
ZD0187 | 临河 | 15:00 | 95.00 | 47 |
PK0193 | 五原 | 15:30 | 72.00 | 49 |
ZD0188 | 临河 | 16:00 | 95.00 | 47 |
ZD0125 | 乌前旗 | 16:30 | 60.00 | 临停 |
PK0197 | 五原县 | 16:40 | 72.00 | 临停 |
PK0413 | 鄂旗 | 06:30 | 55.00 | 临停 |
PK0401 | 鄂前旗 | 08:00 | 82.00 | 37 |
PK0403 | 鄂前旗 | 08:30 | 82.00 | 临停 |
PK0405 | 鄂前旗 | 09:30 | 82.00 | 37 |
PK0415 | 鄂旗 | 10:30 | 55.00 | 28 |
PK0407 | 鄂前旗 | 11:30 | 82.00 | 37 |
PK0417 | 鄂旗 | 12:30 | 55.00 | 28 |
PK0409 | 鄂前旗 | 13:30 | 82.00 | 37 |
PK0411 | 鄂前旗 | 14:30 | 82.00 | 37 |
PK0419 | 鄂旗 | 15:30 | 55.00 | 28 |
PK0421 | 鄂旗 | 16:30 | 55.00 | 28 |
PK0423 | 鄂旗 | 17:30 | 55.00 | 28 |
GR0201 | 乌海 | 07:00 | 94.00 | 临停 |
GR1205 | 银川 | 07:35 | 136.00 | 临停 |
班次 | 终点站 | 发车时间 | 票价 | 座位 |
PK0223 | 棋盘井 | 08:20 | 86.00 | 37 |
ZD1301 | 乌海 | 08:30 | 100.00 | 47 |
GR1233 | 巴彦浩特 | 08:30 | 129.00 | 46/49 |
GR1207 | 银川 | 08:40 | 136.00 | 44/36 |
PK0221 | 棋盘井 | 08:50 | 86.00 | 临停 |
PK0219 | 碱柜 | 09:40 | 102.00 | 37 |
PK0225 | 棋盘井 | 09:40 | 86.00 | 37 |
PK1217 | 银川 | 09:50 | 136.00 | 临停 |
PK0227 | 棋盘井 | 10:10 | 86.00 | 临停 |
GR0205 | 乌海 | 10:40 | 94.00 | 37/43 |
GR0241 | 大武口 | 10:40 | 110.00 | 隔日 |
PK0229 | 棋盘井 | 11:00 | 86.00 | 过路 |
GR0207 | 乌达 | 11:10 | 102.00 | 过路 |
GR1295 | 银川 | 11:15 | 136.00 | 40/48 |
GR0209 | 乌海 | 12:00 | 94.00 | 37/43 |
ZD1219 | 银川 | 12:20 | 136.00 | 过路 |
GR0211 | 乌海 | 12:50 | 94.00 | 43/37 |
PK0213 | 乌海 | 14:10 | 94.00 | 过路 |
ZD0215 | 乌海 | 15:00 | 100.00 | 45 |
PK0235 | 棋盘井 | 15:30 | 86.00 | 37 |
PK0237 | 棋盘井 | 16:20 | 86.00 | 33 |
GR1211 | 银川 | 17:00 | 136.00 | 临停 |
WP0219 | 乌海 | 17:50 | 100.00 | 42/48 |
PK0531 | 沙圪堵 | 07:20 | 25.00 | 临停 |
PK0503 | 榆树湾 | 07:40 | 39.00 | 33 |
PK0504 | 沙圪堵 | 08:10 | 25.00 | 33 |
PK0503 | 魏家峁 | 08:30 | 45.00 | 37 |
PK0506 | 沙圪堵 | 09:15 | 25.00 | 33 |
PK0510 | 沙圪堵 | 10:00 | 25.00 | 33 |
PK0512 | 沙圪堵 | 10:30 | 25.00 | 33 |
PK0514 | 沙圪堵 | 11:00 | 25.00 | 33 |
PK0516 | 沙圪堵 | 11:30 | 25.00 | 33 |
PK0518 | 沙圪堵 | 12:00 | 25.00 | 33 |
PK0501 | 伏路 | 12:35 | 34.00 | 31 |
PK0520 | 沙圪堵 | 13:10 | 25.00 | 31 |
PK0505 | 榆树湾 | 13:30 | 39.00 | 31 |
PK0502 | 沙圪堵 | 14:00 | 25.00 | 33 |
PK0522 | 沙圪堵 | 14:35 | 25.00 | 31 |
PK0507 | 榆树湾 | 14:50 | 39.00 | 33 |
PK0511 | 魏家峁 | 15:05 | 45.00 | 33 |
PK0524 | 沙圪堵 | 15:50 | 25.00 | 33 |
PK0526 | 沙圪堵 | 16:30 | 25.00 | 33 |
PK0528 | 沙圪堵 | 17:10 | 25.00 | 33 |
PK0530 | 沙圪堵 | 18:00 | 25.00 | 临停 |
PK1004 | 薛家湾 | 07:00 | 41.00 | 43 |
PK1005 | 偏关 | 08:00 | 62.00 | 43 |
PK1006 | 薛家湾 | 07:45 | 41.00 | 43 |
PK1001 | 托县 | 08:40 | 68.00 | 43 |
PK1008 | 薛家湾 | 08:30 | 41.00 | 43 |
GR1052 | 岢岚 | 08:45 | 90.00 | 隔日 |
PK1012 | 薛家湾 | 09:25 | 41.00 | 43 |
PK1016 | 薛家湾 | 10:10 | 41.00 | 43 |
PK1018 | 薛家湾 | 10:55 | 41.00 | 43 |
PK1022 | 薛家湾 | 11:40 | 41.00 | 43 |
PK1024 | 薛家湾 | 12:25 | 41.00 | 43 |
PK1028 | 薛家湾 | 13:10 | 41.00 | 43 |
PK1007 | 魏家峁 | 13:00 | 45.00 | 43 |
PK0803 | 三眼井 | 13:30 | 33.00 | 临停 |
PK1030 | 薛家湾 | 13:20 | 41.00 | 过路 |
PK1003 | 托县 | 13:40 | 68.00 | 45 |
PK1032 | 薛家湾 | 14:15 | 41.00 | 43 |
PK1034 | 薛家湾 | 14:50 | 41.00 | 43 |
PK1036 | 薛家湾 | 15:35 | 41.00 | 43 |
PK1040 | 薛家湾 | 16:20 | 41.00 | 43 |
PK1044 | 薛家湾 | 17:10 | 41.00 | 43 |
PK1048 | 薛家湾 | 18:00 | 41.00 | 43 |
PK1046 | 薛家湾 | 18:40 | 41.00 | 43 |
PK0702 | 杭旗 | 07:00 | 34.00 | 临停 |
PK0704 | 杭旗 | 07:30 | 34.00 | 28 |
PK0701 | 蒙西 | 07:55 | 85.00 | 39 |
PK0705 | 福茂西 | 08:20 | 73.00 | 33 |
PK0706 | 杭旗 | 08:45 | 34.00 | 28 |
PK0708 | 杭旗 | 09:35 | 34.00 | 28 |
GR0707 | 巴拉贡 | 09:10 | 68.00 | 37 |
PK0703 | 蒙西 | 10:00 | 85.00 | 28 |
PK0710 | 杭旗 | 10:25 | 34.00 | 28 |
PK0709 | 吉乡 | 10:50 | 70.00 | 28 |
PK0712 | 杭旗 | 11:30 | 34.00 | 28 |
PK0718 | 杭旗 | 11:40 | 34.00 | 临停 |
PK0714 | 杭旗 | 12:05 | 34.00 | 28 |
GR0713 | 陶日木 | 12:30 | 56.00 | 17/31 |
PK0716 | 杭旗 | 12:55 | 34.00 | 28 |
PK0721 | 盐海 | 13:20 | 42.00 | 28 |
PK0715 | 伊克乌素 | 13:45 | 50.00 | 28 |
班次 | 终点站 | 发车时间 | 票价 | 座位 |
GR0239 | 蒙西 | 13:40 | 97.00 | 43 |
GR0711 | 杭锦淖 | 14:10 | 54.00 | 37 |
PK0720 | 杭旗 | 14:35 | 34.00 | 临停 |
PK0722 | 杭旗 | 14:50 | 34.00 | 28 |
PK0724 | 杭旗 | 15:30 | 34.00 | 28 |
PK0726 | 杭旗 | 16:00 | 34.00 | 28 |
PK0728 | 杭旗 | 16:30 | 34.00 | 28 |
PK0730 | 杭旗 | 17:00 | 34.00 | 临停 |
PK0732 | 杭旗 | 17:30 | 34.00 | 28 |
PK0734 | 杭旗 | 18:05 | 34.00 | 临停 |
PK0723 | 高头窑 | 10:30 | 20.00 | 33 |
PK0725 | 高头窑 | 15:30 | 20.00 | 33 |
PK0719 | 纳林庙 | 14:20 | 31.00 | 37 |
PK7089 | 独贵新区 | 11:35 | 45 | 33 |
班次 | 终点站 | 发车时间 | 票价 | 座位 |
PK0301 | 河南乡 | 06:40 | 76.00 | 临停 |
PK0304 | 乌审旗 | 07:20 | 57.00 | 33 |
PK0306 | 乌审旗 | 08:00 | 57.00 | 33 |
PK0308 | 乌审旗 | 08:35 | 57.00 | 33 |
GR0305 | 靖边 | 09:00 | 103.00 | 37/46 |
PK0310 | 乌审旗 | 09:30 | 57.00 | 33 |
PK0312 | 乌审旗 | 09:55 | 57.00 | 33 |
PK0314 | 乌审旗 | 10:20 | 57.00 | 33 |
PK0334 | 乌审旗 | 10:50 | 57.00 | 33 |
PK0316 | 乌审旗 | 11:20 | 57.00 | 33 |
PK0302 | 乌审旗 | 11:55 | 57.00 | 33 |
PK0318 | 乌审旗 | 12:25 | 57.00 | 33 |
PK0320 | 乌审旗 | 12:50 | 57.00 | 33 |
PK0333 | 纳林河 | 13:15 | 69.00 | 37 |
PK0322 | 乌审旗 | 13:45 | 57.00 | 33 |
PK0336 | 乌审旗 | 14:15 | 57.00 | 33 |
PK0303 | 河南乡 | 14:45 | 76.00 | 37 |
PK0324 | 乌审旗 | 15:10 | 57.00 | 24 |
PK0326 | 乌审旗 | 15:50 | 57.00 | 43 |
PK0337 | 舍利 | 16:25 | 67.00 | 43 |
PK0328 | 乌审旗 | 17:00 | 57.00 | 33 |
PK0330 | 乌审旗 | 17:35 | 57.00 | 33 |
PK0332 | 乌审旗 | 18:20 | 57.00 | 33 |
PK1705 | 科研 | 13:25 | 43.00 | 33 |
班次 | 终点站 | 发车时间 | 票价 | 座位 |
PK9002 | 上湾 | 08:30 | 21.00 | 临停 |
PK9004 | 上湾 | 08:50 | 21.00 | 临停 |
PK9006 | 上湾 | 09:30 | 21.00 | 临停 |
PK0340 | 上湾 | 10:20 | 21.00 | 33 |
PK0342 | 上湾 | 11:20 | 21.00 | 33 |
PK9024 | 上湾 | 11:50 | 21.00 | 过路 |
PK0344 | 上湾 | 13:00 | 21.00 | 临停 |
PK0346 | 上湾 | 14:00 | 21.00 | 临停 |
PK9008 | 上湾 | 14:20 | 21.00 | 临停 |
PK9010 | 上湾 | 14:50 | 21.00 | 临停 |
PK9012 | 上湾 | 15:00 | 21.00 | 过路 |
PK9014 | 上湾 | 15:45 | 21.00 | 33 |
PK9016 | 上湾 | 16:30 | 21.00 | 临停 |
PK9018 | 上湾 | 17:15 | 21.00 | 33 |
PK9020 | 上湾 | 18:10 | 21.00 | 临停 |
PK6201 | 府谷 | 07:20 | 57.00 | 33 |
PK6203 | 府谷 | 08:00 | 59.00 | 临停 |
PK6207 | 府谷 | 08:40 | 57.00 | 17 |
PK6209 | 府谷 | 09:10 | 57.00 | 临停 |
GR6211 | 府谷 | 10:20 | 59.00 | 33 |
PK6205 | 府谷 | 11:05 | 57.00 | 临停 |
PK6213 | 府谷 | 12:00 | 59.00 | 33/45 |
PK6215 | 府谷 | 12:30 | 57.00 | 33 |
PK6217 | 府谷 | 13:10 | 57.00 | 33 |
PK6219 | 府谷 | 13:50 | 59.00 | 临停 |
PK6221 | 府谷 | 14:25 | 57.00 | 37 |
PK6053 | 府谷 | 15:00 | 57.00 | 33 |
PK6225 | 府谷 | 15:30 | 57.00 | 过路 |
PK6227 | 府谷 | 16:10 | 57.00 | 37 |
PK6223 | 府谷 | 16:40 | 58.00 | 临停 |
班次 | 终点站 | 发车时间 | 票价 | 座位 |
PK6001 | 绥德 | 06:25 | 95.00 | 隔日 |
GR6003 | 榆林 | 07:00 | 69.00 | 31/37 |
PK6009 | 榆林 | 07:35 | 69.00 | 33 |
GR6011 | 横山 | 08:05 | 90.00 | 隔日 |
GR6013 | 佳县 | 08:30 | 90.00 | 隔日 |
PK6015 | 榆林 | 08:55 | 69.00 | 28 |
GR6053 | 韩岔 | 09:20 | 100.00 | 隔日 |
GR6021 | 榆林 | 09:45 | 69.00 | 隔日过路 |
PK6019 | 榆林 | 10:10 | 69.00 | 临停 |
PK6023 | 榆林 | 10:50 | 69.00 | 临停 |
PK6025 | 榆林 | 11:05 | 69.00 | 临停 |
PK6027 | 榆林 | 11:35 | 69.00 | 45 |
PK6029 | 榆林 | 12:05 | 69.00 | 31/37 |
PK6031 | 榆林 | 12:35 | 69.00 | 隔日 |
GR6033 | 镇川 | 13:05 | 84.00 | 隔日 |
PK6005 | 榆林 | 13:50 | 69.00 | 33 |
PK6035 | 榆林 | 14:20 | 69.00 | 37 |
PK6037 | 榆林 | 14:40 | 69.00 | 16临停 |
PK6039 | 榆林 | 15:00 | 69.00 | 37临停 |
PK6041 | 榆林 | 15:20 | 69.00 | 16 |
PK6043 | 榆林 | 15:40 | 69.00 | 临停 |
PK6045 | 榆林 | 16:00 | 69.00 | 临停 |
PK6049 | 榆林 | 16:20 | 69.00 | 16 |
PK6047 | 榆林 | 16:40 | 69.00 | 37 |
PK6051 | 榆林 | 17:05 | 69.00 | 37 |
PK6055 | 榆林 | 17:30 | 69.00 | 16临停 |
PK6071 | 榆林 | 17:45 | 69.00 | 临停 |
GR6007 | 靖边 | 07:40 | 110.00 | 临停 |
ZD6059 | 靖边 | 09:45 | 110.00 | 37 |
ZD6065 | 靖边 | 11:15 | 110.00 | 37 |
ZD6061 | 靖边 | 14:45 | 110.00 | 37 |
ZD6067 | 靖边 | 16:45 | 110.00 | 临停 |
YL6063 | 靖边 | 12:45 | 110.00 | 临停 |
GR6231 | 朔 州 | 08:00 | 115.00 | 37隔日 |
PK6081 | 高家堡 | 08:10 | 55.00 | 33 |
PK6083 | 高家堡 | 13:20 | 55.00 | 29 |
班次 | 终点站 | 发车时间 | 票价 | 座位 |
PK6101 | 神木 | 06:40 | 45.00 | 37 |
PK6017 | 盘塘 | 07:10 | 65.00 | 37 |
PK6105 | 神木 | 07:30 | 45.00 | 37临停 |
PK6107 | 神木 | 07:50 | 45.00 | 37 |
PK6109 | 神木 | 08:10 | 45.00 | 33 |
GR6111 | 魏家滩 | 08:30 | 87.00 | 47/49 |
GR6113 | 神木 | 09:00 | 45.00 | 45 |
GR6103 | 神木 | 09:40 | 45.00 | 33 |
PK6119 | 神木 | 10:05 | 45.00 | 33 |
GR6121 | 忻 州 | 10:25 | 135.00 | 45/46 |
PK6123 | 神木 | 10:55 | 45.00 | 33 |
PK6159 | 神木 | 11:50 | 45.00 | 37 |
PK6127 | 神木 | 12:20 | 45.00 | 37 |
PK6129 | 神木 | 12:40 | 45.00 | 37 |
PK6131 | 神木 | 13:00 | 45.00 | 37 |
PK6135 | 盘塘 | 13:40 | 57.00 | 33 |
PK6139 | 神木 | 14:20 | 45.00 | 33 |
PK6141 | 神木 | 14:40 | 45.00 | 33 |
PK6143 | 神木 | 15:00 | 45.00 | 33临停 |
PK6163 | 神木 | 15:15 | 45.00 | 过路 |
PK6145 | 神木 | 15:40 | 45.00 | 37 |
PK6147 | 神木 | 16:05 | 45.00 | 37 |
PK6149 | 神木 | 16:30 | 45.00 | 35 |
PK6151 | 神木 | 17:05 | 45.00 | 33 |
PK6165 | 神木 | 17:40 | 45.00 | 31 |
GR1231 | 大 同 | 08:00 | 102.00 | 隔日 |
GR1203 | 太 原 | 08:30 | 165.00 | 临停 |
GR1232 | 大 同 | 09:00 | 102.00 | 临停 |
GR1277 | 太 原 | 10:30 | 165.00 | 48临停 |
PK1274 | 太 原 | 12:30 | 165.00 | 临停 |
PK1239 | 石家庄 | 14:30 | 232.00 | 36 |
GR1214 | 邢 台 | 12:30 | 262.00 | 长停 |
GR1279 | 泊 头 | 13:00 | 277.00 | 隔日 |
GR1241 | 北 京 | 15:00 | 212.00 | 34/35 |
GR1243 | 北 京 | 15:20 | 212.00 | 临停 |
GR1245 | 北 京 | 15:40 | 212.00 | 临停 |
PK1289 | 北 京 | 16:00 | 212.00 | 临停 |
PK1215 | 天 津 | 13:30 | 242.00 | 临停 |
PK1221 | 青 岛 | 12:00 | 434.00 | 临停 |
GR1223 | 淄 博 | 13:00 | 347.00 | 临停 |
PK1297 | 沈 阳 | 13:40 | 429.00 | 36隔日 |
GR1235 | 西 安 | 09:00 | 202.00 | 43 |
GR1261 | 西 安 | 10:10 | 202.00 | 临停 |
PK1237 | 西 安 | 14:00 | 202.00 | 50 |
PK1216 | 西 安 | 15:30 | 202.00 | 临停 |
PK1251 | 成 都 | 12:30 | 382.00 | 临停 |
PK1253 | 重 庆 | 13:30 | 502.00 | 临停 |
PK1255 | 重 庆 | 13:30 | 502.00 | 临停 |
PK1271 | 驻马店 | 09:00 | 262.00 | 50 |
PK1224 | 舞 阳 | 10:00 | 292.00 | 临停 |
PK1281 | 平顶山 | 12:00 | 282.00 | 临停 |
PK1226 | 濮 阳 | 10:00 | 322.00 | 37 |
PK1218 | 长 垣 | 10:00 | 307.00 | 36 |
PK1287 | 淮 滨 | 11:30 | 360.00 | 临停 |
GR1273 | 郑 州 | 14:00 | 293.00 | 临停 |
GR1293 | 郑 州 | 11:20 | 293.00 | 36 |
PK1269 | 柘 城 | 16:00 | 287.00 | 临停 |
GR1283 | 开 封 | 10:00 | 307.00 | 长停 |
PK1222 | 泾川 | 14:15 | 247.00 | 临停 |
GR1263 | 西峰 | 11:30 | 212.00 | 35/41 |
PK1291 | 正宁 | 11:20 | 202.00 | 48 |
PK1285 | 武威 | 11:45 | 254.00 | 48 |
PK1259 | 环县 | 11:30 | 187.00 | 48 |
PK1228 | 连云港 | 11:30 | 382.00 | 35 |
PK1282 | 孝 感 | 12:30 | 450.00 | 临停 |
GR1276 | 姜堰 | 11:00 | 520.00 | 36临停 |
PK1280 | 襄阳 | 15:00 | 382.00 | 临停 |
PK1278 | 武汉 | 11:00 | 482.00 | 临停 |
PK1284 | 自贡 | 14:30 | 552.00 | 临停 |
PK1286 | 宿州 | 08:40 | 382.00 | 临停 |
PK1272 | 宿迁 | 09:00 | 452 | 临停 |
PK1292 | 汉中 | 16:30 | 322.00 | 临停 |
ZD1290 | 内江 | 15:30 | 452.00 | 临停 |
PK1296 | 浑源 | 08:45 | 122.00 | 44 |
GR1288 | 西宁 | 13:45 | 280.00 | 临停 |
GR1294 | 沁阳 | 09:00 | 262.00 | 临停 |
PK1227 | 临沂 | 12:00 | 380.00 | 36 |
PK1225 | 济南 | 10:30 | 317.00 | 36临停 |
流水班次: | 达旗 | 早7:30-晚6:30 每日45次 票价20元 | ||
包头 | 早6:30-晚6:30 每日48次 票价34元 |
线路 | 班次 | 发车时间 | 总座位 | 途经站点 |
东胜站-树林召 | 每隔30分钟一班次 | 07:40 | 45 | |
东胜站-科研 | 203 | 07:19 | 17 | 伊旗,敏盖,巴本代,纳林希里,阿刀亥,牛场湾 |
东胜站-科研 | 202 | 12:50 | 33 | 伊旗,敏盖,巴本代,纳林希里,阿刀亥,牛场湾 |
东胜站-鄂前旗 | 143 | 10:10 | 53 | 查汉淖,鄂旗,沙井,包苏木,查布,什泥乌素,大庙 |
东胜站-奎洞沟 | 348 | 12:00 | 33 | 边家壕,宝平弯,弓家塔,花图沟,庙沟门,纳林塔,温家梁,新庙,羊市塔 |
东胜站-奎洞沟 | 346 | 12:50 | 37 | 弓家塔,四十六公里,羊市塔 |
东胜站-二里半 | 340 | 15:30 | 33 | 炭窑渠,花图沟,宝平弯,阳堡渠,古城渠,尚家耶,大西沟,五字湾,羊市塔,三采区,土墩耶 |
东胜站-独贵 | 139 | 07:40 | 45 | 泊江海,补龙梁,恩格贝,杭锦淖,呼斯梁,解放滩,农茂营子,蓿亥图,苏家湾,树林召,石畔村,乌兰,油房壕煤矿,掌盖塔,中和西 |
东胜站-独贵 | 160 | 10:30 | 33 | 乌兰,中和西,农茂营子,杭锦淖,泊江海,补龙梁,掌盖塔,苏家湾,呼斯梁,蓿亥图,恩格贝,石畔村,油房壕煤矿 |
东胜站-独贵 | 112 | 15:10 | 37 | 泊江海,补龙梁,恩格贝,杭锦淖,呼斯梁,农茂营子,蓿亥图,苏家湾,石畔村,乌兰,油房壕煤矿,掌盖塔,中和西 |
东胜站-川掌 | 354 | 15:25 | 33 | 边家壕,弓家塔,红进塔,来叶沟,暖水岔道,三十二公里,四十六公里,勿图沟,新庙,西召 |
