市面上哪一款平板电脑比较好点,八款超便携平板电脑推荐
关于【市面上哪一款平板电脑比较好点】,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
轻薄一手掌控 八款超便携平板电脑推荐
超清屏双四核 三星GALAXYTabS 8.4
三星GALAXY Tab S T700是一款新上市的平板电脑,白色机身加金色边框,精致时尚,极窄边框设计,单手就可握持。正面配置一块8.4英寸Super AMOLED屏幕,显示效果惊艳。其还搭载了顶级双四核处理器,加上4G模块内置,户外上网更轻松。目前该机报价2550元,喜欢的朋友可购买。
三星GALAXY Tab S T705C(4G版)
三星GALAXY Tab S T700配置一块8.4英寸2560*1600分辨率SUPER AMOLED屏幕,可为用户带来超清晰显示效果,其硬件搭载了1.3GHz四核+1.9GHz四核处理器,加上3GB内存,可为用户带来超强性能输出。该机还前置210万,后置800万像素摄像头,拍照摄像更清晰,而4G模块内置,上网速度更快。
三星 GALAXY Tab S T700(WLAN版) | |
上市时间 | 2014年07月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器主频 | 1.3GHz 1.9GHz |
处理器核心 | 四核心 四核心 |
系统内存 | 3GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB |
屏幕尺寸 | 8.4英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 359PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | AMOLED屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放2160P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:210万像素,后置:800万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4900毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
预装应用 | SamsungApps |
产品尺寸 | 212.8×125.6×6.6mm |
产品重量 | 294g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色,白色 |
三星GALAXY Tab S T705C(4G版)
[优惠价格] 2550元
[促销商家] Z.CN
视网膜屏A7双核 苹果iPadmini2
苹果iPad mini 2仅仅只有7.5mm厚,金属一体成型,轻薄时尚。其7.9英寸屏幕升级为为2048*1536视网膜屏级别,显示更清晰。其硬件搭载64位A7处理器,性能更强,加上最新iOS 7系统,可为用户带来超流畅使用体验,目前16GB版该机在京东商城售价2758元,喜欢的朋友可重点关注下。
苹果iPad mini 2
苹果iPad mini 2延续了上代产品外观设计,金属一体成型,只是机身增厚至7.5mm,但依旧非常便携。其正面配置的7.9英寸屏幕升级至2048*1536,显示效果超细腻。该机还升级了A7双核处理器,性能也得到大幅提升,加上依旧的前后双摄像头还有10小时超长续航,整机体验更优秀。
苹果 iPad mini 2(16GB/WiFi版) | |
上市时间 | 2013年10月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | iOS 7 |
处理器型号 | 苹果 A7 |
处理器核心 | 双核心 |
存储容量 | 16GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
屏幕尺寸 | 7.9英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 324PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 防指纹涂层,视网膜屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
视频播放 | 支持播放2060P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) |
拍照功能 | 面部检测,背照式感光,轻点控制视频或照片曝光,照片和视频地理标记功能,视频防抖动,摄制过程中轻点对焦,3倍视频变焦,自动对焦,5镜式镜头,混合红外线滤镜,ƒ/2.4光圈 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | Lightning接口 |
功能按键 | Home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
特色功能 | 数字指南针 |
基本应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟 |
预装应用 | Safari,iBooks,地图,FaceTime,报刊杂志,iTunes Store,App Store,音乐,Photo Booth,Came Center |
产品尺寸 | 200×134.7×7.5mm |
产品重量 | 331g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 深空灰色,银色 |
苹果iPad mini 2
[购买地址] 京东商城
五色机身英特尔四核 华硕ME176CX
ME176CX是华硕全新上市的一款7英寸平板,搭载了英特尔64位四核处理器,可提供强悍性能输出,并保持了低功耗特点,让用户享受流畅的娱乐体验。而其支持的Miracast无线显示技术还能将ME176CX上的多媒体内容实时显示到电视或外接屏幕上。近日,该机在京东商城预售999元,大牌做工,价格亲民,不可错过。
华硕ME176CX
华硕ME176CX内置的靓彩技术可通过调节色温、色调与饱和度将影像优化,呈现鲜明生动的视觉效果,还原最靓丽的颜色世界。此外该机还进行重新设计,重295g,厚仅9.6mm,窄边框,配合7英寸屏幕,单手就可握持。该机还设置了双摄像头,日常拍照摄像,视频聊天都支持。
华硕 MeMO Pad 7(ME176CX) | |
上市时间 | 2014年06月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | IntelAtom Z3745 |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 1.86GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Intel HD Gen7 Graphic |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 1GB |
内存技术 | LPDDR3 |
存储容量 | 8GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 216PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:30万像素,后置:200万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池,3910毫安 |
续航时间 | 9.5小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应 |
产品尺寸 | 189.3×113.7×9.6mm |
产品重量 | 295g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色,白色,蓝色,黄色,红色 |
华硕ME176CX
四核通话白菜价 七彩虹E7083G升级
七彩虹E708 3G升级版与之前有所不同,采用前黑后白配色,经典时尚。其硬件搭载强劲四核处理器和1GB运行内存,对于主流应用运行毫无压力,而升级的后200万像素主摄像头,可为用户带来更好拍照体验。目前该机仅售389元,喜欢的朋友可去京东商城购买。
七彩虹E708 3G
七彩虹E708 3G升级版是一款延续高性价比特点的平板电脑,其在加入了双SIM卡槽,搭载最新MT8382四核处理器,并采用1GB RAM 8GB ROM配置,整机配置均衡。该机还提供了双摄像头配置,拍照摄像,视频通话全支持。
Colorfly E708 3G(升级版) | |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | MTK8382 ARM Cortex-A7 |
处理器主频 | 1.3GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Mali-400 |
显卡核心 | 双核心 |
系统内存 | 1GB |
存储容量 | 8GB |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1024x600 |
屏幕像素密度 | 170PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 五点式触摸屏,IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),移动2G(GSM) |
网络类型 | 双卡双待 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
摄像头 | 双摄像头(前置:30万像素,后置:200万像素) |
视频录制 | 支持录制720P视频 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,SIM卡插槽 x2 |
电池类型 | 锂电池,2800毫安 |
续航时间 | 4小时左右,具体时间视使用环境而定 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
产品尺寸 | 188.5×108.5×11mm |
产品重量 | 288.7g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色 |
七彩虹E708 3G升级
便携英特尔强芯 全新戴尔Venue 7
全新戴尔Venue 7采用黑色外观设计,简约沉稳,升级了Z3460双核处理器,性能更强,1GB的运行内存也保证了日常多任务的顺畅,无论是游戏还是拍摄视频都相当的顺畅。目前,该机在戴尔官网已上架,售价1099元起,有需求的朋友可去戴尔网上商城购买。
戴尔Venue 7
全新戴尔Venue 7外观简约,同样提供黑红两色可选。正面配置一块7英寸1280×800分辨率IPS屏,可视角度相当的不错,能够给浏览网页和观看视频带来出色的体验。搭载了IntelZ3460双核处理器,1.6GHz主频,搭配1GB内存,性能表现出众,常见的高清视频、游戏都可流畅支持。该机还设置双摄像头,拍照摄像,视频聊天都支持。
戴尔 全新Venue 7 | |
上市时间 | 2014年 |
产品定位 | 商务平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3460 |
处理器主频 | 1.6GHz |
最高频率 | 2.13GHz |
处理器核心 | 双核心 |
显卡芯片 | PowerVR G6400 |
显卡核心 | 双核心 |
系统内存 | 1GB |
内存技术 | DDR3 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 216PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 4G HSPA |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:100万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,Micro-SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4550毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应 |
产品尺寸 | 193×118×8.95mm |
产品重量 | 290g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 迅红色,速黑色 |
全新戴尔Venue 7
参考价格:1099元
关于戴尔直销:
戴尔直销一向以客户需求为导向,不断提供最新最全的产品、最新最潮的增值应用解决方案,实现个性定制。了解更多产品信息及最新促销信息,可拨打客服专线800-858-2035(座机)/400-884-9428(手机)或登录官方网,与330万用户共同见证卓越。
双卡双待金属轻薄身 惠普Slate 7
惠普Slate 7 3G平板采用全金属材质机身设计,拥有良好的便携性和握持手感,作为一款支持通话功能的平板,优秀的外观设计能够改善用户的初步使用体验。而该机所采用的7英寸屏幕则为这款平板优秀的娱乐性能奠定了基础,目前该机仅售1399元,需要的朋友不可错过。
惠普Slate 7
全新惠普Slate 7 3G具有4100mAh电池电量。搭载可高度配置的电源管理芯片(PMIC),可负荷高达三十组不同的供应电源,提供更长的电池续航力:音乐播放时间可达99小时52分,电影播放时间可达8小时16分钟,较长的续航可最大限度满足消费者需求。
惠普 Slate 7 3G(G1V99PA) | |
操作系统 | Android4.2 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | Marvell PXA1088 |
处理器主频 | 1.2GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 1GB |
内存技术 | DDR2 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 216PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙3.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4100毫安 |
续航时间 | 8小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 10W 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,三轴陀螺仪 |
产品尺寸 | 189×115×9.5mm |
产品重量 | 325g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色 |
超清屏八核通话 驰为VX3锋神
驰为VX3锋神拥有轻薄时尚机身设计,配置一块7英寸1920*1200分辨率屏幕,握持轻松,显示清晰。除此外,该机还双卡双待支持,可最大限度满足消费者日常需求。目前该平板在京东商城报价999元,顶级配置亲民售价,有需要的朋友不可错过。
驰为VX3除了轻薄便携的机身外,还搭载了MTK6592八核心处理器,性能是普通四核的2倍,内嵌四核Mali-450MP4图形处理器,支持全高清视频w/Richest解码格式。1920*1200分辨率,323PPI,超FHD高清显示,IPS点排列技术,178°全视角显示,高达80%的屏幕占比,拥有更细腻的显示效果。
驰为 VX3锋神 | |
上市时间 | 2014年04月 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | MTK6592 ARM Cortex-A7 |
处理器主频 | 1.7GHz |
最高频率 | 2.0GHz |
处理器核心 | 八核心 |
显卡芯片 | Mali-450 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | DDR3 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 323PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 五点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),移动2G(GSM)2G网络频段:850/900/1800/1900MHz,3G网络频段:850/900/1900/2100MHz |
网络类型 | 双卡双待 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:800万像素) |
拍照功能 | F2.4光圈 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,SIM卡插槽 x2 |
电池类型 | 聚合物锂电池,3000毫安 |
续航时间 | 8小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | DC(5V,2A)自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
基本应用 | 日历功能 |
产品尺寸 | 191×106×7.9mm |
产品重量 | 256g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 银色 |
驰为VX3锋神
亲民价通话 酷比魔方Talk 7X四核
酷比魔方Talk 7X四核是一款升级版产品,主要提升来自处理器换成了ARM架构四核,从而让整机具备了更强性能。其依然配置7英寸1024*600分辨率屏,1GB内存和8GB存储空间。WCDMA GSM双卡支持,更满足有多张电话卡用户的需求。目前该机京东商城仅售399元,亲民售价,值得拥有。
酷比魔方TALK 7X四核
酷比魔方Talk 7X四核前黑后白设计,时尚便携。其具备7英寸屏幕加四核处理器的相对主流硬件配置,能够完场用户日常的娱乐和网络需求。该机可支持联通3G网络和语音通话功能,此外配置双摄像头,拍照摄像,视频通话都支持。
酷比魔方 TALK 7X | |
上市时间 | 2013年12月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.2 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | MTK8312 ARM Cortex-A7 |
处理器主频 | 1.3GHz |
处理器核心 | 双核心 |
显卡核心 | 双核心 |
系统内存 | 1GB |
存储容量 | 4GB |
存储介质 | Flash 闪盘 |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1024x600 |
屏幕像素密度 | 170PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 五点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),移动2G(GSM) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放720P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:30万像素,后置:200万像素) |
视频录制 | 支持录制720P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP1,MP2,WMA,WAV,OGG,M4A,AAC,AC3,FLAC格式 |
视频格式 | 支持MPEG2,MPEG4,AVC1,WMV3,VP8格式 |
图片格式 | 支持JPG,BMP,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,Micro-SIM卡插槽,SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,2700毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,距离感应器 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
特色功能 | FM收音功能 |
产品尺寸 | 191.2×106.5×9.9mm |
产品重量 | 320g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色 |
全文总结:
iPadmini的上市刮起了一阵便携平板风,所以当前市售的可一手掌控平板非常之多。而本文推荐的正是其中最便携的一些,屏幕从7—8.4英寸不等,机身都很轻薄,外观也各具特色。而硬件方面也采用主流配置,输出性能足够满足应用的流畅运行。除此外,这八款产品中不少还加入了3G模块,功能更全。近期有便携平板购买计划的朋友,这八款超便携平板不妨根据个人喜好选择。
,本文关键词:市面上平板电脑什么牌子好,市面上哪款平板好用性价比超高,现在什么牌子的平板电脑好用还便宜,现在哪款平板电脑好,市面上什么平板最好用。这就是关于《市面上哪一款平板电脑比较好点,八款超便携平板电脑推荐》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《犇涌向乾》百科知识网站:http://www.029ztxx.com!
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。