石家庄桥西区房价,石家庄房价3月出炉
关于【石家庄桥西区房价】,石家庄房价3月出炉,今天犇涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
月16日
国家统计局发布了
发布了2018年4月份70个大中城市
商品住宅销售价格变动情况统计数据
数据显示
石家庄5月二手房均价 16542 元/m²
石家庄4月二手房均价 16605 元/m²
环比上月下跌 0.38% ↓,同比去年同期下跌 13.96% ↓
(*以上数据来源于安居客,购房请以实际价格为准)
不少网友都说
“就算再降我也买不起”
小编表示
只想拿着银行卡穿越到10年前
不过
石家庄现已经成功跻身
全国房价收入比TOP10
▼
而且也是房价收入比增长最快的TOP10
▼
当然
现在的100块和十年前的100块相比
肯定不一样了
虽然庄里的房价让人“欲语泪先流”
但梦想还是要有的
万一实现了呢
今天小编循例为大家整理了
各区热门小区房价
想买房或者处于观望状态的小伙伴
可以来看看
已经有房的小伙伴
也可以来查询下
你家的房价是涨了还是跌了哦
长安区
小区 | 均价 |
恒大御景半岛 | 17000元/平 |
长安颐园 | 21000元/平 |
谈固国瑞城 | 17837元/平米 |
国瑞园 | 14648元/平米 |
奥北公元 | 23500元/平 |
中景盛世长安 | 19431元/平米 |
荣盛阿尔卡迪亚 | 22600元/平米 |
亲亲小镇 | 15320元/平米 |
保利花园 | 18287元/平米 |
泽润天域 | 12321元/平米 |
中基礼域 | 19718元/平米 |
和平时光 | 17528元/平米 |
建明小区 | 15878元/平米 |
紫林湾 | 26000元/平 |
尚乘源 | 14037元/平米 |
华宸怡园 | 15092元/平米 |
简筑 | 15915元/平米 |
银都花园 | 14367元/平米 |
银龙小区 | 15037元/平米 |
花香维也纳 | 16240元/平米 |
紫鑫苑 | 18756元/平米 |
名门华都 | 19389元/平米 |
冀兴尊园 | 17948元/平米 |
古运码头 | 15175元/平米 |
国赫红珊湾 | 17489元/平米 |
金桥水岸 | 16338元/平米 |
庄伙小区 | 15214元/平米 |
新浩城南区 | 15887元/平米 |
汇景家园 | 16695元/平米 |
自由港 | 9624元/平米 |
沿东小区 | 15090元/平米 |
领世郡 | 18797元/平米 |
汇龙湾 | 15016元/平米 |
光华小区 | 16793元/平米 |
瑞景华庭 | 15950元/平米 |
谈固小区 | 16507元/平米 |
义堂小区 | 14853元/平米 |
领秀城 | 17448元/平米 |
广安云棠 | 23000元/平 |
众诚百合园 | 16258元/平米 |
金华小区 | 14890元/平米 |
中基碧域 | 11869元/平米 |
广电宿舍 | 17007元/平米 |
谈中园 | 19855元/平米 |
天洲视界城 | 17500元/平 |
水木青城 | 13267元/平米 |
石府二区 | 15012元/平米 |
御景园 | 15750元/平米 |
华宸美地 | 15279元/平米 |
栗新小区 | 15862元/平米 |
棉二宿舍 | 16438元/平米 |
星河盛世城 | 20000元/平 |
康华园 | 16910元/平米 |
冀兴花园 | 15332元/平米 |
冠城 | 21014元/平米 |
园东苑 | 18404元/平米 |
碧景园 | 15912元/平米 |
筑境 | 16632元/平米 |
谈后小区 | 18257元/平米 |
柳阳佳园 | 14067元/平米 |
天润花园 | 12808元/平米 |
东方魅力 | 16670元/平米 |
紫玉名苑 | 17451元/平米 |
新浩城北区 | 16636元/平米 |
海光苑 | 14806元/平米 |
和力雅园 | 16233元/平米 |
依水苑 | 14758元/平米 |
瑞国花园 | 14560元/平米 |
天滋官鲤 | 15804元/平米 |
桐兴园 | 14123元/平米 |
棉五宿舍 | 17642元/平米 |
宝石电子集团宿舍 | 15240元/平米 |
恒立苑小区 | 13635元/平米 |
安联清晖园 | 16776元/平米 |
棉三宿舍 | 17068元/平米 |
谈阁街宿舍 | 16817元/平米 |
和平世家 | 16457元/平米 |
范华小区 | 15941元/平米 |
河纺南院 | 15884元/平米 |
宏业花园 | 13477元/平米 |
乐城半岛 | 17113元/平米 |
银宏花苑 | 18300元/平米 |
卓达亿嘉盛世春天 | 13484元/平米 |
省歌舞剧院宿舍 | 18676元/平米 |
御景阁 | 10989元/平米 |
紫晶天域 | 21241元/平米 |
长安花苑 | 20852元/平米 |
东兴小区 | 17012元/平米 |
北城国际 | 17500元/平 |
沿西小区 | 15903元/平米 |
金恒花园 | 18919元/平米 |
星湖湾 | 12819元/平米 |
博雅庄园 | 19857元/平米 |
河纺宿舍 | 15264元/平米 |
石家庄制酒厂社区 | 14432元/平米 |
义兴园 | 14909元/平米 |
棉六宿舍 | 15445元/平米 |
尚达家园 | 18258元/平米 |
燕都花园 | 16197元/平米 |
煤机一区 | 16720元/平米 |
桥西区
小区 | 均价 |
西部枫景 | 16727元/平米 |
恒大华府 | 24126元/平米 |
春江花月 | 20571元/平米 |
锦地SOHO公寓 | 9184元/平米 |
碧水蓝湾 | 13623元/平米 |
金正缔景城 | 19337元/平米 |
西里小区 | 14408元/平米 |
卡玛国际花园 | 17870元/平米 |
中国·石家庄·塔坛国际商贸城 | 9825元/平米 |
恒大城 | 23701元/平米 |
润德天悦城 | 19000元/平 |
建国小区 | 15515元/平米 |
卓达玫瑰园 | 17742元/平米 |
燕都紫阁 | 18149元/平米 |
滨河新城 | 14095元/平米 |
西美花城 | 16515元/平米 |
新石小区 | 16233元/平米 |
西雅小区 | 16462元/平米 |
璟郡 | 18355元/平米 |
东胜紫御府 | 18140元/平米 |
环城花园 | 14737元/平米 |
华夏家园 | 17122元/平米 |
梦溪园 | 16622元/平米 |
翰林观天下 | 19500元/平 |
尚品佳苑 | 16295元/平米 |
滨河小区 | 17086元/平米 |
红旗小区 | 18129元/平米 |
天滋嘉鲤 | 17166元/平米 |
旭城花园 | 14096元/平米 |
平安小区 | 15977元/平米 |
玉成小区 | 15743元/平米 |
北杜花园 | 17009元/平米 |
香榭苑 | 17850元/平米 |
闻喜小区 | 19972元/平米 |
时光园 | 15680元/平米 |
卓达科苑 | 16276元/平米 |
联邦名都二期 | 17988元/平米 |
开泰小区 | 14280元/平米 |
君苑小区 | 14568元/平米 |
珍集嘉苑 | 18047元/平米 |
中山华府 | 17546元/平米 |
开达小区 | 16247元/平米 |
滨河小区颐安苑 | 16864元/平米 |
滨江国际 | 13050元/平米 |
金裕花园 | 16631元/平米 |
汇翠花园 | 17864元/平米 |
嘉实栖园 | 17448元/平米 |
泊爱蓝岛 | 18723元/平米 |
上安电厂宿舍 | 16921元/平米 |
元南小区 | 17027元/平米 |
海棠湾 | 17790元/平米 |
金世界 | 16831元/平米 |
运输公司宿舍 | 17413元/平米 |
瑞特家园 | 16252元/平米 |
银宏小区 | 16774元/平米 |
联邦名都一期 | 19844元/平米 |
都市晶华 | 15459元/平米 |
建东里 | 15327元/平米 |
四十一中宿舍 | 17104元/平米 |
雅馨苑 | 15321元/平米 |
棉七宿舍 | 15237元/平米 |
颐康小区 | 17892元/平米 |
404厂生活区 | 15759元/平米 |
新华西路3502宿舍 | 14778元/平米 |
汇翠家园 | 17954元/平米 |
顺美华庭 | 16042元/平米 |
南简良东区 | 13332元/平米 |
好景园 | 13205元/平米 |
世祥府邸 | 15871元/平米 |
启锐园 | 19999元/平米 |
天山观澜豪庭 | 20298元/平米 |
海龙花园 | 14999元/平米 |
送变电宿舍 | 15289元/平米 |
金虹花园 | 17232元/平米 |
景祥苑 | 13613元/平米 |
滨河小区颐宁苑 | 16748元/平米 |
丰河苑西区 | 14704元/平米 |
商业厅宿舍 | 14455元/平米 |
香晴苑 | 18769元/平米 |
仁和嘉园 | 15991元/平米 |
东里花苑 | 17446元/平米 |
水晶郦城 | 17209元/平米 |
恒大警苑 | 21355元/平米 |
芳馨家园 | 15666元/平米 |
城南春晓 | 12568元/平米 |
和润苑 | 17462元/平米 |
地税局宿舍 | 13810元/平米 |
金瓦台 | 16350元/平米 |
安联蓝水晶 | 18185元/平米 |
广平小区 | 15312元/平米 |
昆仑正和苑 | 16405元/平米 |
电建生活区 | 13007元/平米 |
园林局宿舍 | 15547元/平米 |
茗秀园 | 19552元/平米 |
维明水湾 | 15016元/平米 |
宝曼家园 | 15644元/平米 |
泰丰观湖小区 | 16168元/平米 |
华城绿洲 | 17029元/平米 |
四季阳光城 | 9648元/平米 |
省保险公司宿舍 | 15629元/平米 |
裕华区
小区 | 均价 |
众美城 | 14453元/平米 |
恒大雅苑 | 14046元/平米 |
公园首府 | 20539元/平米 |
卓达书香园 | 16987元/平米 |
安苑小区 | 13693元/平米 |
众美凤凰城二期 | 15581元/平米 |
尚东绿洲 | 18089元/平米 |
蓝郡名邸 | 20642元/平米 |
国大全城 | 19084元/平米 |
裕东小区 | 17944元/平米 |
联邦东方明珠 | 14906元/平米 |
高远时光城 | 7245元/平米 |
银通小区 | 14683元/平米 |
青园小区 | 16291元/平米 |
九里庭院 | 18958元/平米 |
风尚水郡 | 15330元/平米 |
金马腾达园 | 17485元/平米 |
海天阳光园 | 14047元/平米 |
众美绿都小区 | 14442元/平米 |
西美第五大道 | 22427元/平米 |
天海誉天下 | 20267元/平米 |
石门小区 | 18098元/平米 |
万达广场 | 21330元/平米 |
东方观邸 | 19140元/平米 |
金域蓝湾 | 20059元/平米 |
众美凤凰城 | 16961元/平米 |
万达公馆 | 22568元/平米 |
众美凤凰台 | 15640元/平米 |
华兴小区 | 17004元/平米 |
新天地自然康城 | 19932元/平米 |
东苑小区 | 18568元/平米 |
神兴小区 | 18955元/平米 |
佳琳阳光新城 | 12958元/平米 |
尖岭小区 | 16686元/平米 |
世纪花园 | 21043元/平米 |
燕港新村 | 19861元/平米 |
晶彩 | 12281元/平米 |
国际城四期 | 24346元/平米 |
北方设计院宿舍 | 19316元/平米 |
世奥湾 | 19557元/平米 |
雅清苑 | 19774元/平米 |
金马腾飞园 | 17094元/平米 |
碧水青园 | 20780元/平米 |
远见 | 22834元/平米 |
核四院生活区 | 17576元/平米 |
富强小区 | 15949元/平米 |
博文家园 | 13672元/平米 |
恒大名都 | 21659元/平米 |
东方花园 | 13724元/平米 |
石府小区 | 17257元/平米 |
电业小区 | 20008元/平米 |
燕港怡园 | 19535元/平米 |
裕东新区 | 17437元/平米 |
现代城 | 10476元/平米 |
富强清馨苑 | 17428元/平米 |
阳光水岸 | 20171元/平米 |
河北国际商会广场 | 11770元/平米 |
国际城三期 | 22333元/平米 |
东方阳光园 | 15115元/平米 |
祥龙花园 | 19674元/平米 |
三教堂新村 | 13084元/平米 |
水云间 | 20267元/平米 |
东南智汇城 | 22000元/平 |
方兴小区 | 14972元/平米 |
尚都公寓 | 21162元/平米 |
蓝湾家园 | 19007元/平米 |
丽日青城 | 14324元/平米 |
南岭小区 | 12204元/平米 |
碧溪尊苑 | 17326元/平米 |
长荣小区 | 17201元/平米 |
金马腾跃园 | 16900元/平米 |
华药六区 | 17864元/平米 |
摩卡小镇 | 22861元/平米 |
卓达卓东小区 | 16492元/平米 |
嘉实蓝岸 | 21890元/平米 |
华脉新村 | 18506元/平米 |
旭景琴园 | 17233元/平米 |
豪景丽园 | 19760元/平米 |
中央悦城 | 30530元/平米 |
850厂宿舍 | 16026元/平米 |
经编厂宿舍 | 22172元/平米 |
3302小区 | 21486元/平米 |
清沁园 | 18798元/平米 |
槐建里 | 16606元/平米 |
宾南花园 | 12032元/平米 |
东岗怡园 | 17825元/平米 |
疾控中心宿舍 | 20303元/平米 |
金鹏花园 | 16535元/平米 |
富强沁舒园 | 16731元/平米 |
恒都彩虹源 | 17054元/平米 |
怀特翰墨儒林 | 25128元/平米 |
水勘院宿舍 | 20922元/平米 |
省电力研究院宿舍 | 18079元/平米 |
省工商局宿舍 | 17579元/平米 |
省科技厅宿舍 | 21154元/平米 |
工行宿舍 | 18703元/平米 |
省粮食局宿舍 | 17800元/平米 |
电影制片厂宿舍 | 16985元/平米 |
天山九峰 | 27000元/平 |
万隆国际中心 | 13315元/平米 |
新华区
小区 | 均价 |
新苑小区 | 14416元/平米 |
星河御城 | 16701元/平米 |
天域嘉园 | 15292元/平米 |
明珠花苑 | 15222元/平米 |
天苑小区 | 14934元/平米 |
北郡 | 14166元/平米 |
汇君城 | 17000元/平 |
联盟小区 | 15329元/平米 |
柏林小区 | 15069元/平米 |
燕都金地城 | 14508元/平米 |
联强小区 | 15044元/平米 |
鑫城小区 | 14096元/平米 |
宁安小区 | 15702元/平米 |
合作小区 | 14818元/平米 |
盛世天骄 | 20989元/平米 |
原河名墅 | 1922万元/套 |
滨湖新村 | 15498元/平米 |
燕都紫庭 | 16186元/平米 |
世纪康城 | 13572元/平米 |
香格里 | 16411元/平米 |
宝力小区 | 14356元/平米 |
柏林南区 | 14673元/平米 |
红星花园 | 12857元/平米 |
高柱小区 | 15464元/平米 |
万信花园 | 18525元/平米 |
西焦城市花园 | 16920元/平米 |
钟强小区 | 15968元/平米 |
北苑小区 | 14257元/平米 |
纳帕溪谷 | 11022元/平米 |
中华绿园 | 16909元/平米 |
中储宿舍 | 16309元/平米 |
信通花园 | 19633元/平米 |
卓达上河原著 | 12611元/平米 |
合作西区 | 14797元/平米 |
湖畔佳苑 | 19948元/平米 |
华翠园 | 15019元/平米 |
鹏远公寓 | 17619元/平米 |
林荫大院 | 23600元/平 |
天河悦城 | 18000元/平 |
园丁小区 | 15302元/平米 |
北后小区 | 14759元/平米 |
锦绣乾城 | 15402元/平米 |
泰安小区 | 16589元/平米 |
西苑小区 | 20481元/平米 |
铁路32宿舍 | 15839元/平米 |
红人公馆 | 18032元/平米 |
信达花园 | 16340元/平米 |
华林国际 | 16022元/平米 |
西焦生活西区 | 16468元/平米 |
义西小区 | 14198元/平米 |
华泰家园 | 15975元/平米 |
盛典苏州 | 16631元/平米 |
铁路31宿舍 | 16359元/平米 |
西焦生活中区 | 16761元/平米 |
东诚小区 | 14239元/平米 |
铁路16宿舍 | 15509元/平米 |
安康花园 | 16361元/平米 |
中阳信和水岸 | 16538元/平米 |
绿水康城 | 17747元/平米 |
天山新公爵 | 23573元/平米 |
西苑南院 | 20225元/平米 |
铁路15宿舍 | 16226元/平米 |
锦麟 | 18818元/平米 |
红星国际 | 7038元/平米 |
天河花园 | 15272元/平米 |
碧水秀城 | 16632元/平米 |
新合作城市广场 | 20840元/平米 |
兴凯路109号院 | 15441元/平米 |
金石小区 | 15393元/平米 |
利嘉中心公寓 | 13688元/平米 |
省统计局宿舍 | 16151元/平米 |
纳帕溪谷别墅 | 10568元/平米 |
北苑别墅 | 17073元/平米 |
十八中宿舍 | 16149元/平米 |
新文里 | 15635元/平米 |
通泰小区 | 15526元/平米 |
十三所宿舍 | 17637元/平米 |
鸿锐花园 | 17246元/平米 |
省医院宿舍 | 20752元/平米 |
车辆厂四宿舍 | 16402元/平米 |
碧华园 | 14442元/平米 |
美麟花园 | 16836元/平米 |
省农行宿舍 | 16387元/平米 |
鑫润名居 | 16624元/平米 |
建工集团宿舍 | 13636元/平米 |
华海园 | 19320元/平米 |
和平路161号院 | 15745元/平米 |
英商家园 | 16994元/平米 |
铁路35宿舍 | 16023元/平米 |
盐业公司宿舍 | 15178元/平米 |
龙城公寓 | 13298元/平米 |
联红小区 | 13644元/平米 |
联盟安居园 | 15425元/平米 |
金亿城 | 13484元/平米 |
利民里 | 14074元/平米 |
华西园 | 14795元/平米 |
幸福里 | 8941元/平米 |
都市阳光 | 13933元/平米 |
万信缘溪堂 | 29885元/平米 |
吴兴花园 | 14598元/平米 |
高新区
小区 | 均价 |
同祥城 | 17000元/平 |
恒大绿洲 | 13453元/平米 |
天然城 | 14454元/平米 |
水榭花都 | 16209元/平米 |
珠峰国际花园 | 15205元/平米 |
心海假日 | 16285元/平米 |
卓达星辰花园 | 14291元/平米 |
东海盛景园 | 14027元/平米 |
花香漫城 | 16270元/平米 |
东方城 | 13845元/平米 |
花样年华 | 12752元/平米 |
石家庄炼油厂二区 | 9654元/平米 |
金色家园 | 13889元/平米 |
炼油厂宿舍 | 9074元/平米 |
想象国际 | 17800元/平 |
长九中心·公园9号 | 17341元/平米 |
石门福地 | 13883元/平米 |
海纳光合谷 | 10300元/平 |
天山花园 | 14163元/平米 |
天山国宾壹号 | 15503元/平米 |
筑业花园 | 13509元/平米 |
康星家园 | 9646元/平米 |
苹果城 | 14730元/平米 |
天地荣域 | 8104元/平米 |
大江山小区 | 14806元/平米 |
梧桐苑 | 13872元/平米 |
卓达星辰一号 | 13938元/平米 |
好家园 | 13118元/平米 |
红石原著 | 14192元/平米 |
博仕名筑 | 13665元/平米 |
柠檬郡 | 11154元/平米 |
康乐公寓 | 9061元/平米 |
香槟小郡 | 9582元/平米 |
主语城 | 12677元/平米 |
东城国际广场 | 6018元/平米 |
新都汇公寓 | 11725元/平米 |
信息工程学院宿舍 | 13090元/平米 |
留村小区 | 10306元/平米 |
天山熙湖二期 | 16002元/平米 |
东上华府 | 9437元/平米 |
联合石化生活区 | 7863元/平米 |
左岸阳光 | 7184元/平米 |
石家庄学院宿舍 | 13878元/平米 |
月珑湾 | 10105元/平米 |
弘达明尚 | 14108元/平米 |
开发区管委会宿舍 | 14326元/平米 |
如园 | 13415元/平米 |
旭丰公寓 | 8064元/平米 |
富源城 | 14047元/平米 |
御景东城 | 7596元/平米 |
天山熙湖澜岸 | 15117元/平米 |
紫睿天和 | 17629元/平米 |
科大理工家属楼 | 13366元/平米 |
芳华怡园 | 6697元/平米 |
天山科技工业园 | 11808元/平米 |
旭丰惬意空间 | 8881元/平米 |
御温泉渡假小镇 | 13078元/平米 |
阳光华庭 | 9485元/平米 |
春龙大厦 | 17970元/平米 |
天山水榭花都别墅 | 16759元/平米 |
文景苑 | 15615元/平米 |
兴发怡园 | 9033元/平米 |
祥和居 | 7282元/平米 |
和太小区 | 14165元/平米 |
香槟小郡别墅 | 7282元/平米 |
红石原著源墅 | 970万元/ |
良村电厂宿舍 | 7150元/平米 |
联谊小区 | 8263元/平米 |
朝仁医院宿舍 | 13950元/平米 |
金石公寓 | 10120元/平米 |
星河国际 | 13103元/平米 |
安顺居 | 8267元/平米 |
杰岛名城 | 16277元/平米 |
辽河道冶建宿舍 | 14046元/平米 |
瑞星花园 | 13035元/平米 |
盛宏温泉嘉苑 | 12374元/平米 |
太行嘉苑 | 12585元/平米 |
磊阳天府 | 9600元/平 |
天山熙湖一期 | 15541元/平米 |
正定
小区 | 均价 |
金河小区 | 12143元/平米 |
滹沱河小区澜庭 | 9253元/平米 |
壹江城 | 10390元/平米 |
滨河悦秀 | 15683元/平米 |
盛世华安 | 13607元/平米 |
正华花园 | 11669元/平米 |
华府名邸 | 14959元/平米 |
阳光花园 | 14885元/平米 |
晨光小区 | 12701元/平米 |
达诺现代城 | 14028元/平米 |
上洋国际 | 11602元/平米 |
镇政府宿舍 | 14815元/平米 |
福门里 | 15337元/平米 |
清馨花园 | 6435元/平米 |
正定朝阳小区 | 12203元/平米 |
小蜜蜂家属楼 | 11317元/平米 |
正安花园 | 12311元/平米 |
万佳丽都 | 14748元/平米 |
盛华园 | 13556元/平米 |
木都新城 | 4066元/平米 |
塔元庄园 | 6092元/平米 |
晶都花苑 | 13757元/平米 |
滹沱河小区 | 9180元/平米 |
阅澜水岸 | 4590元/平米 |
龙盛华府 | 14971元/平米 |
定福园 | 12297元/平米 |
恒丰翠庭 | 14118元/平米 |
空港国际 | 6541元/平米 |
恒州小区 | 12321元/平米 |
隆庭世家 | 11604元/平米 |
北关景城 | 12143元/平米 |
上洋花园 | 12047元/平米 |
永固华庭 | 11141元/平米 |
店上村怡景苑 | 7244元/平米 |
恒山小区 | 12415元/平米 |
子龙庭院 | 12601元/平米 |
恒山西苑 | 11784元/平米 |
壹度恒园 | 15062元/平米 |
福源佳居 | 11871元/平米 |
康馨家园 | 17295元/平米 |
嘉冠尚城 | 10882元/平米 |
梅山家属楼 | 12273元/平米 |
西北街家属楼 | 14230元/平米 |
福鑫居 | 8778元/平米 |
恒泰家园 | 12578元/平米 |
绿荫洋房 | 15317元/平米 |
塔元庄楼 | 6167元/平米 |
北里洋房 | 10545元/平米 |
惠宁楼 | 12275元/平米 |
化肥厂家属楼 | 12185元/平米 |
金星小区 | 15166元/平米 |
二轻局家属楼 | 8918元/平米 |
国际空港花园 | 5473元/平米 |
江南新城 | 16466元/平米 |
建行家属楼 | 18023元/平米 |
物价局家属楼 | 11944元/平米 |
中银小区 | 15559元/平米 |
城建局家属楼 | 12017元/平米 |
三才小区 | 12186元/平米 |
胜利街小区 | 12132元/平米 |
县联社家属楼 | 14589元/平米 |
油泵厂家属楼 | 11344元/平米 |
镇中家属楼 | 10133元/平米 |
技校家属楼 | 13376元/平米 |
基金会家属楼 | 12395元/平米 |
粮食局家属楼 | 11748元/平米 |
老地税局家属楼 | 13222元/平米 |
隆兴家园 | 12380元/平米 |
梅山苑 | 10507元/平米 |
尚座 | 11455元/平米 |
盛华公馆 | 10950元/平米 |
墅洋居礼住宅 | 13317元/平米 |
物资家属楼 | 5828元/平米 |
物资局家属楼 | 11483元/平米 |
香水湾 | 7584元/平米 |
新安家园 | 5782元/平米 |
新华书店家属楼 | 12186元/平米 |
元件厂家属楼 | 12114元/平米 |
正定国税局家属院 | 12335元/平米 |
常山小区 | 13655元/平米 |
福里小区 | 12848元/平米 |
恒东茗居 | 11721元/平米 |
建筑公司家属楼 | 11237元/平米 |
教场庄园 | 11509元/平米 |
卡萨国际公寓 | 11491元/平米 |
龙庭花园 | 12356元/平米 |
铝厂家属院 | 11738元/平米 |
汽车站家属楼 | 11521元/平米 |
曙光家园 | 9673元/平米 |
天鹭家园 | 12097元/平米 |
搪瓷厂家属楼 | 12490元/平米 |
文化局家属楼 | 14482元/平米 |
纬编厂家属楼 | 14750元/平米 |
源树林 | 11364元/平米 |
正定工商银行家属楼 | 12123元/平米 |
城关法庭家属楼 | 11439元/平米 |
翠薇苑 | 12228元/平米 |
第一公馆 | 13704元/平米 |
福春居 | 12571元/平米 |
妇幼家属楼 | 13757元/平米 |
鹿泉区
小区 | 均价 |
龙泉花园 | 9982元/平米 |
果岭湾 | 11364元/平米 |
安联青年城 | 14048元/平米 |
十里洋房 | 11526元/平米 |
龙海南苑 | 8179元/平米 |
龙海新区 | 8891元/平米 |
朗润园 | 11360元/平米 |
亿城上山间 | 920万元/ |
水岸美景 | 12652元/平米 |
瑞泰澜庭 | 11638元/平米 |
西山庭院 | 12807元/平米 |
香堤小郡 | 10135元/平米 |
大尚华庭 | 10140元/平米 |
西山绿岛 | 11923元/平米 |
西部峰景 | 8832元/平米 |
丽景园 | 11560元/平米 |
尹泰华府 | 13191元/平米 |
观峰嘉邸 | 11347元/平米 |
龙洲新城 | 8577元/平米 |
军城港湾 | 10498元/平米 |
棕榈湾 | 11294元/平米 |
神奇庭院 | 11870元/平米 |
上起澜湾 | 14000元/平 |
西城公馆 | 11640元/平米 |
都市新城 | 9449元/平米 |
大者 | 18000元/平 |
恒大金碧天下 | 20937元/平米 |
丽馨园 | 12409元/平米 |
城果 | 11733元/平米 |
天籁山水清音 | 9941元/平米 |
西环青年汇 | 11398元/平米 |
华柴宿舍上庄 | 14485元/平米 |
鹿锦苑 | 12901元/平米 |
西山花园 | 17673元/平米 |
中堂 | 9977元/平米 |
龙泉凯旋 | 9198元/平米 |
香木林 | 13199元/平米 |
银山花园 | 11230元/平米 |
鹿泉联碱厂宿舍 | 10616元/平米 |
依山花园 | 8081元/平米 |
奥克兰风情小镇 | 8591元/平米 |
富兴苑 | 12858元/平米 |
永兴花园 | 12912元/平米 |
翰林天润 | 12507元/平米 |
桃李园 | 12199元/平米 |
滨湖颐园 | 11736元/平米 |
翠屏花园 | 9949元/平米 |
吉溪庄园 | 11836元/平米 |
鹿泉金水湾 | 10346元/平米 |
水岸华苑 | 10751元/平米 |
城市印象 | 10278元/平米 |
铜城丽都 | 9820元/平米 |
福康小区 | 9458元/平米 |
信息产业园宿舍 | 11744元/平米 |
城东小区 | 6694元/平米 |
欧特花园 | 10160元/平米 |
秋实花园 | 10980元/平米 |
西山宾馆家属宿舍 | 10801元/平米 |
茗仁嘉苑洋房 | 7773元/平米 |
秀水名邸别墅 | 15400元/平米 |
秀水新城 | 10448元/平米 |
名仕苑 | 10161元/平米 |
富康小区 | 10859元/平米 |
丽锦园 | 8041元/平米 |
方盛园 | 11774元/平米 |
富强家园 | 6718元/平米 |
原乡小区 | 11078元/平米 |
怡美家园 | 10561元/平米 |
置嘉公寓 | 5814元/平米 |
华兴楼 | 10701元/平米 |
鹿泉市南苑小区 | 10727元/平米 |
苏园 | 12202元/平米 |
台洲怡园 | 7429元/平米 |
秀水名邸 | 16500元/平 |
鹿城一号 | 12800元/平 |
十里洋房别墅 | 10002元/平米 |
华银怡苑 | 9779元/平米 |
厚德福城 | 11979元/平米 |
静心园 | 12743元/平米 |
普石小区 | 7284元/平米 |
怡家花园 | 9584元/平米 |
鹿泉北斗路单位宿舍 | 6745元/平米 |
鹿泉监狱宿舍 | 6860元/平米 |
鹿泉胜利花园 | 9879元/平米 |
新新家园 | 8207元/平米 |
奥斯卡纳 | 7376元/平米 |
翠屏公馆 | 9585元/平米 |
富丽花园 | 8070元/平米 |
奇石花园 | 8630元/平米 |
华丰苑 | 9349元/平米 |
鹿泉园丁小区 | 12293元/平米 |
鹿泉地税局宿舍 | 10161元/平米 |
女子监狱宿舍 | 10208元/平米 |
新城花园 | 9289元/平米 |
富康苑 | 12039元/平米 |
陆军学院宿舍 | 9951元/平米 |
龙湾 | 16000元/平 |
水玲珑小区 | 5626元/平米 |
朝阳小区 | 11289元/平米 |
蓝天怡然 | 14073元/平米 |
怡家花园 | 9232元/平米 |
鹿泉北斗路单位宿舍 | 6732元/平米 |
鹿泉监狱宿舍 | 6883元/平米 |
鹿泉胜利花园 | 8457元/平米 |
新新家园 | 8215元/平米 |
奥斯卡纳 | 7622元/平米 |
翠屏公馆 | 10380元/平米 |
富丽花园 | 8049元/平米 |
奇石花园 | 8638元/平米 |
华丰苑 | 10608元/平米 |
鹿泉园丁小区 | 12280元/平米 |
鹿泉地税局宿舍 | 9698元/平米 |
女子监狱宿舍 | 11288元/平米 |
新城花园 | 9597元/平米 |
陆军学院宿舍 | 9121元/平米 |
龙湾 | 16000元/平 |
朝阳小区 | 11829元/平米 |
蓝天怡然 | 14247元/平米 |
理想城 | 9651元/平米 |
胜利佳苑 | 10846元/平米 |
天下财富湾 | 9367元/平米 |
藁城区
小区 | 均价 |
凝瑞苑 | 8948元/平米 |
金域华府 | 8754元/平米 |
聚丙烯小区 | 8098元/平米 |
大有东苑 | 8108元/平米 |
藁城世纪花园 | 8438元/平米 |
世耀东城 | 6948元/平米 |
广泰花园 | 10426元/平米 |
通安小区 | 8463元/平米 |
龙华苑 | 8251元/平米 |
东南雅居 | 10190元/平米 |
汇鑫小区 | 7126元/平米 |
龙湾帝景 | 10644元/平米 |
大有容园 | 8203元/平米 |
福安家园 | 8419元/平米 |
藁城畜牧局家属楼 | 8137元/平米 |
收割机厂家属楼 | 8303元/平米 |
东方邑城 | 10276元/平米 |
藁城液化气公司宿舍 | 8573元/平米 |
藁城中医院宿舍 | 8203元/平米 |
工商局家属楼 | 8286元/平米 |
藁城工行家属楼 | 8575元/平米 |
藁城棉麻公司宿舍 | 8573元/平米 |
廉州路物价局家属楼 | 8139元/平米 |
尚东庭院 | 7448元/平米 |
四明花园 | 8438元/平米 |
税苑生活区 | 8140元/平米 |
尚东家园 | 7877元/平米 |
盛业家园 | 8408元/平米 |
天福家园 | 8141元/平米 |
信息中心家属楼 | 8573元/平米 |
四明建行楼 | 8568元/平米 |
保利东郡小区 | 10000元/平米 |
昌盛家园 | 7207元/平米 |
胜金胡同 | 8262元/平米 |
尚北小区 | 8454元/平米 |
纤维板厂家属楼 | 10279元/平米 |
阳光家园 | 9321元/平米 |
郁馨苑 | 8543元/平米 |
中医院家属楼 | 8158元/平米 |
心海湾 | 8255元/平米 |
美的云熙府 | 9500元/平 |
