长春汽车工业高等专科学校单招分数线,长春汽车工业高等专科学校单招分数线2021(<专科>投档分、位次表)
关于【长春汽车工业高等专科学校单招分数线】,长春汽车工业高等专科学校单招分数线2021,今天犇犇小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、2021年辽宁高职(专科)投档分、位次表(物理)
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2021投档分 | 2021位次 |
白城师范学院 | 物理 | 高职专科批 | 429 | 70908 |
东北电力大学 | 物理 | 高职专科批 | 417 | 74869 |
南京铁道职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 412 | 76390 |
重庆城市管理职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 410 | 77059 |
东北石油大学 | 物理 | 高职专科批 | 406 | 78284 |
吉林医药学院 | 物理 | 高职专科批 | 406 | 78284 |
江西信息应用职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 399 | 80336 |
白城医学高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 399 | 80336 |
常州信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 398 | 80606 |
长春中医药大学 | 物理 | 高职专科批 | 397 | 80897 |
沈阳医学院 | 物理 | 高职专科批 | 396 | 81164 |
长春工业大学 | 物理 | 高职专科批 | 395 | 81450 |
山东医学高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 393 | 81964 |
长春医学高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 385 | 83959 |
重庆电力高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 383 | 84465 |
山东中医药高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 383 | 84465 |
深圳职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 381 | 84948 |
天津公安警官职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 380 | 85169 |
华北理工大学 | 物理 | 高职专科批 | 379 | 85408 |
长春工程学院 | 物理 | 高职专科批 | 379 | 85408 |
益阳医学高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 377 | 85865 |
重庆工商职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 375 | 86334 |
大兴安岭职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 374 | 86569 |
四川传媒学院 | 物理 | 高职专科批 | 374 | 86569 |
济南护理职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 374 | 86569 |
延边大学 | 物理 | 高职专科批 | 371 | 87260 |
武汉电力职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 368 | 87919 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 367 | 88157 |
重庆电子工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 366 | 88357 |
中国劳动关系学院 | 物理 | 高职专科批 | 361 | 89395 |
北京政法职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 360 | 89608 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 360 | 89608 |
长春师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 356 | 90365 |
西安铁路职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 355 | 90558 |
石家庄铁路职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 352 | 91076 |
北京科技职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 352 | 91076 |
江苏医药职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 351 | 91251 |
合肥科技职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 351 | 91251 |
唐山职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 350 | 91432 |
哈尔滨电力职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 350 | 91432 |
北京信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 348 | 91793 |
石家庄职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 348 | 91793 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 348 | 91793 |
山东商业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 346 | 92124 |
岳阳职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 346 | 92124 |
安徽中医药高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 345 | 92283 |
黑龙江农业工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 345 | 92283 |
大庆职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 344 | 92454 |
临汾职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 344 | 92454 |
北京交通运输职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 343 | 92616 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 342 | 92765 |
江西医学高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 340 | 93123 |
江苏农牧科技职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 337 | 93600 |
重庆水利电力职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 336 | 93737 |
海南医学院 | 物理 | 高职专科批 | 335 | 93891 |
浙江经贸职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 334 | 94017 |
三峡电力职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 333 | 94167 |
北京工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 332 | 94322 |
宁波卫生职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 332 | 94322 |
黑龙江护理高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 331 | 94456 |
成都航空职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 330 | 94599 |
四川工程职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 330 | 94599 |
淄博师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 330 | 94599 |
赣州师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 330 | 94599 |
吉林工程技术师范学院 | 物理 | 高职专科批 | 328 | 94855 |
四川建筑职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 328 | 94855 |
山西工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 328 | 94855 |
邢台医学高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 327 | 94985 |
贵州电子信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 327 | 94985 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 327 | 94985 |
郑州电力高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 326 | 95142 |
长沙航空职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 326 | 95142 |
山东英才学院 | 物理 | 高职专科批 | 325 | 95274 |
天津铁道职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 324 | 95426 |
丽江师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 324 | 95426 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 323 | 95557 |
北京社会管理职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 323 | 95557 |
沈阳工业大学 | 物理 | 高职专科批 | 322 | 95681 |
长沙民政职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 322 | 95681 |
琼台师范学院 | 物理 | 高职专科批 | 322 | 95681 |
重庆工程职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 321 | 95798 |
湘潭医卫职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 321 | 95798 |
湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 321 | 95798 |
武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 320 | 95927 |
吉林司法警官职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 320 | 95927 |
山东经贸职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 319 | 96053 |
黄山健康职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 319 | 96053 |
大庆医学高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 318 | 96180 |
江苏航空职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 318 | 96180 |
陕西国防工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 317 | 96298 |
上海出版印刷高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 315 | 96548 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 314 | 96664 |
上海济光职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 313 | 96766 |
石家庄医学高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 313 | 96766 |
广西金融职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 313 | 96766 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 312 | 96878 |
山东职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 312 | 96878 |
枣庄科技职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 312 | 96878 |
天津电子信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 309 | 97183 |
福州墨尔本理工职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 309 | 97183 |
上海工商职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 308 | 97282 |
河北对外经贸职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 308 | 97282 |
安徽审计职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 307 | 97382 |
北京经贸职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 306 | 97494 |
济源职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 306 | 97494 |
辽源职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 305 | 97582 |
天津市职业大学 | 物理 | 高职专科批 | 305 | 97582 |
北京京北职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 305 | 97582 |
山西职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 305 | 97582 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 305 | 97582 |
河北能源职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 304 | 97677 |
南昌理工学院 | 物理 | 高职专科批 | 304 | 97677 |
中国民用航空飞行学院 | 物理 | 高职专科批 | 303 | 97797 |
首钢工学院 | 物理 | 高职专科批 | 303 | 97797 |
浙江商业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 303 | 97797 |
河北化工医药职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 303 | 97797 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 303 | 97797 |
吉林农业科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 302 | 97897 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 301 | 97997 |
厦门软件职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 301 | 97997 |
江苏财会职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 301 | 97997 |
浙江交通职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 298 | 98285 |
天府新区航空旅游职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 298 | 98285 |
哈尔滨城市职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 297 | 98370 |
张家界航空工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 296 | 98469 |
无锡城市职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 296 | 98469 |
贵州交通职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 295 | 98562 |
山东药品食品职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 295 | 98562 |
山东协和学院 | 物理 | 高职专科批 | 293 | 98737 |
天津生物工程职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 293 | 98737 |
黄河水利职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 292 | 98840 |
云南国土资源职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 292 | 98840 |
上海立达学院 | 物理 | 高职专科批 | 292 | 98840 |
河南工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 292 | 98840 |
湖南水利水电职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 292 | 98840 |
天津城市职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 291 | 98923 |
河北建材职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 290 | 99011 |
北京汇佳职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 290 | 99011 |
山东畜牧兽医职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 290 | 99011 |
浙江旅游职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 289 | 99082 |
江苏安全技术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 289 | 99082 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 289 | 99082 |
广西职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 288 | 99164 |
齐齐哈尔工程学院 | 物理 | 高职专科批 | 288 | 99164 |
大连财经学院 | 物理 | 高职专科批 | 288 | 99164 |
陕西工商职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 288 | 99164 |
江西传媒职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 288 | 99164 |
武汉生物工程学院 | 物理 | 高职专科批 | 287 | 99236 |
湖南交通职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 287 | 99236 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理 | 高职专科批 | 287 | 99236 |
兰州石化职业技术大学 | 物理 | 高职专科批 | 287 | 99236 |
厦门城市职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 287 | 99236 |
湖南工程职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 286 | 99310 |
上海邦德职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 286 | 99310 |
湖南科技职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 285 | 99394 |
上海思博职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 285 | 99394 |
山东商务职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 285 | 99394 |
广西机电职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 284 | 99472 |
湖南铁道职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 284 | 99472 |
黑龙江农垦职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 284 | 99472 |
湖北交通职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 284 | 99472 |
湖南工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 283 | 99541 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 283 | 99541 |
江苏经贸职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 283 | 99541 |
河北工业职业技术大学 | 物理 | 高职专科批 | 283 | 99541 |
中国民航大学 | 物理 | 高职专科批 | 282 | 99610 |
山东化工职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 282 | 99610 |
河北东方学院 | 物理 | 高职专科批 | 282 | 99610 |
七台河职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 281 | 99670 |
天津机电职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 280 | 99742 |
日照职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 279 | 99831 |
天津轻工职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 279 | 99831 |
宁夏理工学院 | 物理 | 高职专科批 | 278 | 99902 |
石家庄经济职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 278 | 99902 |
渤海理工职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 277 | 99980 |
桂林理工大学 | 物理 | 高职专科批 | 276 | 100047 |
上海震旦职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 276 | 100047 |
山东城市建设职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 276 | 100047 |
江西水利职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 276 | 100047 |
抚顺师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 275 | 100121 |
鹤岗师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 275 | 100121 |
西安航空职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 275 | 100121 |
湖南财经工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 274 | 100170 |
天津滨海职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 273 | 100252 |
江西交通职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 273 | 100252 |
西安职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 273 | 100252 |
私立华联学院 | 物理 | 高职专科批 | 272 | 100321 |
吉林交通职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 272 | 100321 |
三亚理工职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 272 | 100321 |
海南经贸职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 271 | 100382 |
长春早期教育职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 271 | 100382 |
牡丹江大学 | 物理 | 高职专科批 | 270 | 100445 |
湖南邮电职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 270 | 100445 |
广西电力职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 270 | 100445 |
江西工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 270 | 100445 |
昆明冶金高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 269 | 100504 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 269 | 100504 |
大连汽车职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 269 | 100504 |
长春东方职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 268 | 100573 |
河北旅游职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 268 | 100573 |
吉林电子信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 268 | 100573 |
北京经济技术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 267 | 100633 |
江西财经职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 267 | 100633 |
厦门海洋职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 266 | 100686 |
广州民航职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 265 | 100751 |
河北交通职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 265 | 100751 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 265 | 100751 |
苏州高博软件技术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 265 | 100751 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 263 | 100841 |
吉林工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 263 | 100841 |
济南职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 263 | 100841 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 262 | 100878 |
海南职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 261 | 100933 |
广东科学技术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 261 | 100933 |
天津渤海职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 261 | 100933 |
天津现代职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 259 | 101020 |
伊春职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 257 | 101107 |
广西生态工程职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 257 | 101107 |
河北石油职业技术大学 | 物理 | 高职专科批 | 257 | 101107 |
苏州百年职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 257 | 101107 |
广西工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 256 | 101159 |
唐山工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 256 | 101159 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 256 | 101159 |
北京培黎职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 256 | 101159 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 256 | 101159 |
天津商务职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 255 | 101209 |
青岛求实职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 255 | 101209 |
黑龙江能源职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 255 | 101209 |
江苏建筑职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 253 | 101277 |
黑龙江司法警官职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 251 | 101343 |
德州科技职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 250 | 101394 |
天津海运职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 250 | 101394 |
黑龙江冰雪体育职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 250 | 101394 |
黑龙江交通职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 248 | 101460 |
山东外事职业大学 | 物理 | 高职专科批 | 247 | 101502 |
天津医学高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 246 | 101544 |
长白山职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 246 | 101544 |
滨州职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 245 | 101583 |
威海职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 244 | 101612 |
克拉玛依职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 243 | 101641 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 243 | 101641 |
江西航空职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 243 | 101641 |
浙江建设职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 241 | 101715 |
青岛港湾职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 241 | 101715 |
厦门东海职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 241 | 101715 |
九江职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 240 | 101750 |
长春职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 239 | 101781 |
长春健康职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 239 | 101781 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 239 | 101781 |
上海电子信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 237 | 101840 |
上海东海职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 236 | 101877 |
河北机电职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 236 | 101877 |
上海民航职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 235 | 101916 |
新疆政法学院 | 物理 | 高职专科批 | 234 | 101952 |
西安欧亚学院 | 物理 | 高职专科批 | 233 | 101988 |
湖南汽车工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 233 | 101988 |
柳州城市职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 233 | 101988 |
江苏工程职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 232 | 102023 |
长春汽车工业高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 232 | 102023 |
江西电力职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 231 | 102048 |
长沙环境保护职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 231 | 102048 |
辽阳职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 230 | 102070 |
山东水利职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 230 | 102070 |
湖南石油化工职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 230 | 102070 |
吉林工商学院 | 物理 | 高职专科批 | 229 | 102104 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 229 | 102104 |
哈尔滨科学技术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 229 | 102104 |
吉林工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 228 | 102120 |
新疆石河子职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 228 | 102120 |
安徽水利水电职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 227 | 102148 |
青岛职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 226 | 102169 |
吉林职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 226 | 102169 |
青岛黄海学院 | 物理 | 高职专科批 | 225 | 102193 |
黑龙江生物科技职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 224 | 102208 |
佳木斯职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 223 | 102217 |
江苏食品药品职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 222 | 102242 |
天津石油职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 221 | 102267 |
辽宁地质工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 221 | 102267 |
吉林科技职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 221 | 102267 |
辽宁科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 220 | 102282 |
上海中侨职业技术大学 | 物理 | 高职专科批 | 220 | 102282 |
金肯职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 220 | 102282 |
广东环境保护工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 219 | 102292 |
大连东软信息学院 | 物理 | 高职专科批 | 218 | 102320 |
辽宁传媒学院 | 物理 | 高职专科批 | 218 | 102320 |
辽宁师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 218 | 102320 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 217 | 102333 |
山东外贸职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 216 | 102350 |
广西工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 215 | 102369 |
山西铁道职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 215 | 102369 |
太原旅游职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 214 | 102386 |
柳州铁道职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 209 | 102456 |
天津交通职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 209 | 102456 |
辽宁理工学院 | 物理 | 高职专科批 | 209 | 102456 |
天津工业职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 208 | 102467 |
鞍山师范学院 | 物理 | 高职专科批 | 206 | 102497 |
锦州师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 205 | 102510 |
黑龙江商业职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 203 | 102526 |
哈尔滨职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 202 | 102535 |
北京交通职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 201 | 102540 |
铁岭师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 200 | 102552 |
辽宁机电职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 200 | 102552 |
沈阳工学院 | 物理 | 高职专科批 | 200 | 102552 |
辽宁警察学院 | 物理 | 高职专科批 | 198 | 102569 |
沈阳城市建设学院 | 物理 | 高职专科批 | 198 | 102569 |
大连艺术学院 | 物理 | 高职专科批 | 198 | 102569 |
白城职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 198 | 102569 |
吉林水利电力职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 197 | 102576 |
广东文理职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 196 | 102584 |
北海职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 194 | 102603 |
铁岭卫生职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 194 | 102603 |
辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 193 | 102611 |
三亚航空旅游职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 193 | 102611 |
辽宁医药职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 192 | 102614 |
长春科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 191 | 102620 |
大连航运职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 190 | 102626 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 190 | 102626 |
黑龙江职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 189 | 102633 |
辽宁金融职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 188 | 102643 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 188 | 102643 |
辽宁装备制造职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 187 | 102650 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 185 | 102662 |
辽宁何氏医学院 | 物理 | 高职专科批 | 184 | 102667 |
松原职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 184 | 102667 |
辽宁建筑职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 184 | 102667 |
抚顺职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 183 | 102671 |
沈阳工程学院 | 物理 | 高职专科批 | 182 | 102675 |
沈阳职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 182 | 102675 |
大连装备制造职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 182 | 102675 |
辽东学院 | 物理 | 高职专科批 | 181 | 102676 |
盘锦职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 102677 |
辽宁理工职业大学 | 物理 | 高职专科批 | 179 | 102678 |
辽宁经济职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 176 | 102685 |
辽宁广告职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 174 | 102690 |
渤海船舶职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 170 | 102698 |
辽宁农业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 168 | 102701 |
辽宁工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 168 | 102701 |
辽宁冶金职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 166 | 102707 |
大连软件职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 163 | 102708 |
营口职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 162 | 102714 |
沈阳北软信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 162 | 102714 |
辽宁轻工职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 162 | 102714 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 161 | 102720 |
辽宁职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 161 | 102720 |
辽宁石化职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 161 | 102720 |
大连枫叶职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 161 | 102720 |
鞍山职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 160 | 102721 |
大连科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 158 | 102722 |
阜新高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 155 | 102728 |
朝阳师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 151 | 102733 |
大连职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 150 | 102737 |
辽宁生态工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 150 | 102737 |
2、长春汽车工业高等专科学校单招分数线
长春汽车工业高等专科学校单招分数线:2020年吉林省高考录取工作已结束,理科录取最低分135分,文科录取最低分168分。2020年西藏自治区高考录取工作已结束,录取最低分239分。
2020年山西省高考录取工作已结束,理科录取最低分173分,文科录取最低分149分。2020年四川省高考录取工作已结束,理科录取最低分229分,文科录取最低分222分。2020年湖南省高考录取工作已结束,理科录取最低分200分,文科录取最低分259分。2020年云南省高考录取工作已结束,理科录取最低分235分,文科录取最低分331分。学校始建于1952年,前身是中国一汽建立的长春汽车技术学校,是中国第一所专门为汽车工业培养人才的学校。1979年开办全日制专科教育,2009年由中国一汽划归长春市政府管理。学校位于长春汽车经济技术开发区,占地面积54万平方米,建筑面积27.3万平方米,面向全国28个省招生,录取率多年稳定在90%以上。全日制在校生近1万人,学校拥有硕博学历以上教师359人。
3、长春汽车工业高等专科学校
4、长春汽车工业高等专科学校到底怎么样??
评论1 ┆ 举报回答:沙漠的秘密47.新手4月27日 08:38 除了211工程学校,一般都可以专升本,我自己觉得专升本不难,因为我 去年升上来的,有一年的准备时间足够,我认为在学校期间不刚学习成绩要努力,平时还应该多走出学校锻炼下。专科生在一些也同样有优势,我们学的的一些技术就相对来说要更精些。
现在的孩子也蛮大,知道自己喜欢什么工作,电子信息工程、通信工程、信息对抗技术、信息工程、信息与计算科学。生物技术车辆工程专业、汽车服务工程、热能与动力工程、工业设计、生物工程、生物资源科。药物制剂、制药工程、生物医学工程、中药学。我个人园林专业不错《本人就是学园林的》,女生考导游,学酒店管理,学中药学真的很容易找工作。本文关键词:长春汽车工业高等专科学院2021单招分数线,长春汽车工业高等专科学校单招分数线色可以报考吗,长春汽高专单招分数线2022,长春汽车工业高等专科学校单招分数线数线,长春汽车工业高等专科学校单招录取分数线。这就是关于《长春汽车工业高等专科学校单招分数线,长春汽车工业高等专科学校单招分数线2021(<专科>投档分、位次表)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《犇涌向乾》百科知识网站:http://www.029ztxx.com!
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。