天津市电缆总厂第一分厂,静力绳的性能和运用(天津市市场监管委抽查电线电缆产品125批次)
关于【天津市电缆总厂第一分厂】,静力绳的性能和运用,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、天津市市场监管委抽查电线电缆产品125批次 不合格24批次
中国质量新闻网讯 近日,天津市市场监管委通报2022年电线电缆产品质量监督抽查情况。本次抽查电线电缆产品125批次,不合格产品24批次。其中4批次产品涉嫌假冒,已移转至企业所在地市场监管局处理。
本次重点对绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后抗张强度变化率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化前后抗张强度变化率、曲挠试验、单根垂直燃烧试验、成束阻燃性能等项目进行了检验。不合格项目涉及导体电阻、受检绝缘线芯颜色、绝缘平均厚度、绝缘老化前后抗张强度变化率、护套老化前抗张强度、成束阻燃性能等。
针对本次产品质量监督抽查发现的问题,各区市场监管局要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《天津市产品质量监督抽查实施办法》等规定开展后处理工作,要将本次抽查不合格产品情况通报当地政府及相关部门,采取有力措施,维护产品质量安全。
2022年电线电缆产品质量监督抽查不合格产品及企业名单 | |||||||||||||
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产企业 | 生产单位所在地 | 标称商标 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 不合格项 | 所属区 | 备注 |
1 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 天津市北辰科技园区高新大道41号 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | YJLV-0.6/1 4×35 | 2022.1.9 | 绝缘热收缩率% | 北辰区 | |
2 | 流通领域 | 聚氯乙烯电线电缆 | 天津市宝坻星河电料机电有限公司 | 宝坻区南城东路8号 | 北京圣龙宇电线电缆有限公司 | 北京市 | 图形商标 | 合格品 | 护套线 300/500V 2×1 | 2022 | 护套平均厚度、导体电阻、护套失重 | 宝坻区 | |
3 | 流通领域 | 聚氯乙烯电线电缆 | 天津市宝坻星河电料机电有限公司 | 宝坻区南城东路8号 | 北京圣龙宇电线电缆有限公司 | 北京市 | 图形商标 | 合格品 | 交织线 300/300V 2×1 | 2021 | 导体电阻 | 宝坻区 | |
4 | 流通领域 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津市宝坻区福兴通五金电料经营部 | 天津市宝坻城关镇南城东路12号 | 北京圣龙宇电线电缆有限公司 | 北京市 | 图形商标 | 合格品 | 塑 铝线 450/750V 1×2.5 | 2015-1-10 | 导体电阻、老化前抗张强度、老化后抗张强度 | 宝坻区 | |
5 | 流通领域 | 护套线 | 天津市宝坻区福兴通五金电料经营部 | 天津市宝坻城关镇南城东路12号 | 北京圣龙宇电线电缆有限公司 | 北京市 | 图形商标 | 合格品 | 护套线 300/500V 4×0.75 | 2016-3-5 | 绝缘线芯颜色、导体电阻、曲挠 | 宝坻区 | |
6 | 流通领域 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 天津市滨海新区鑫常安五金电料经营部 | 天津市滨海新区杭州道街道建材路777号 | 天津市百达通线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | RVV 300/500V 3×2.5 | / | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、导体电阻、老化前抗张强度—中间值、老化后抗张强度—中间值、失重试验 | 滨海新区 | |
7 | 流通领域 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 天津阅畅线缆有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园厦门路8号环渤海基础建材区B区42号 | 天津金渤帆线缆科技发展有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | RVV 450/750V 3×2.5 | 2021-07 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、导体电阻、老化前抗张强度—中间值、老化前断裂伸长率—中间值%、老化后抗张强度—中间值、老化后断裂伸长率—中间值% | 滨海新区 | 涉嫌假冒 |
8 | 流通领域 | 线缆 | 天津市滨海新区鑫常安五金电料经营部 | 天津市滨海新区杭州道街道建材路777号 | 天津远东交联线缆科技有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | ZR-RVV 450/750V 2×0.75 | 2020-01-22 | 导体电阻、老化前抗张强度—中间值、老化前抗张强度—中间值、失重试验---失重 | 滨海新区 | |
9 | 流通领域 | 阻燃聚氯乙烯绝缘电线 | 天津市红桥区锐海装饰材料经营部 | 天津市登发装饰大世界板材厅39号 | 北京昆仑星电线电缆有限公司 | 北京市 | 图形商标 | 合格品 | ZR-RVV 300/500V 2×2.5 | 2022-07 | 导体电阻、老化前抗张强度—中间值 | 红桥区 | 涉嫌假冒 |
10 | 流通领域 | 聚氯乙烯绝缘电缆(电线) | 石培东 | 天津市登发装饰大世界板材厅88号 | 天津津霸线缆销售有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | ZC-RVV 300/500V 2×1.5 | 2022-07-16 | 护套平均厚度、导体电阻、失重试验 | 红桥区 | |
11 | 流通领域 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 石培东 | 天津市登发装饰大世界板材厅88号 | 天津市金凤凰线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 2022-02-26 | 导体电阻 | 红桥区 | 涉嫌假冒 |
12 | 流通领域 | 电线电缆 | 天津红桥区鸿顺天宇建材销售中心 | 天津市登发装饰大世界A区8号 | 天津新纪元线缆科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | ZRRVV 300/500V 2×1.5 | 2019-11-06 | 导体电阻、老化前抗张强度—中间值、老化后抗张强度—中间值、老化前后断裂伸长率变化率%、失重试验 | 红桥区 | |
13 | 流通领域 | 智能建筑弱电线缆 | 天津红桥区鸿顺天宇建材销售中心 | 天津市登发装饰大世界A区8号 | 天津天塔线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | ZRRVV 300/500V 2×1.0 | 2020-11-15 | 导体电阻、老化前抗张强度—中间值、老化后抗张强度—中间值、老化后断裂伸长率—中间值%、失重试验 | 红桥区 | |
14 | 流通领域 | 阻燃C类铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 天津先凯电线电缆有限公司 | 天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区7-110北门-2号 | 北京市朝阳区朝阳电缆厂 | 北京市 | 图形商标 | 合格品 | ZC-RVS 300/300V 2×1.5 | 2022-08-28 | 成束阻燃性能 | 南开区 | |
15 | 流通领域 | 电线电缆 | 天津市津达能线缆有限公司 | 河东区九经路8号A厅甲区20、21、25、26号 | 河北玉达线缆有限公司 | 河北省 | 图形商标 | 合格品 | ZC-RVS 300/300V 2×0.75 | 2021-05 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、 | 河东区 | |
16 | 流通领域 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 天津市津达能线缆有限公司 | 河东区九经路8号A厅甲区20、21、25、26号 | 天津市汇海鑫电线电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | RVV 300/500V 2×1.5 | 2022-05-12 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度 | 河东区 | |
17 | 流通领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线 | 天津市法澳北达线缆销售有限公司 | 天津市河西区珠江道65号珠江五金城B区12栋1号 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 广东省 | NAN | 合格品 | ZC-RVS 300/300V 2×1.5 | 2022年3月10日 | 受检绝缘线芯颜色 | 河西区 | 涉嫌假冒 |
18 | 流通领域 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电缆(电线) | 天津市西青区金貂线缆销售中心 | 天津市西青区李七庄街邓店村邓店欣苑12-2-104 | 北京市北方兴辉伟业线缆制造公司 | 北京市 | / | 合格品 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5 | 2022-08-10 | 导体电阻 | 西青区 | |
19 | 流通领域 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电缆(电线) | 天津市西青区金貂线缆销售中心 | 天津市西青区李七庄街邓店村邓店欣苑12-2-104 | 北京市北方兴辉伟业线缆制造公司 | 北京市 | / | 合格品 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 2022-08-10 | 导体电阻、失重试验 | 西青区 | |
20 | 流通领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电缆 | 天津市西青区鑫旺达电线电缆销售中心 | 天津市西青区李七庄街秀川路程华欣苑12-5-102 | 南洋电缆(天津)有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | ZC-RVS 300/300V 2×1.5 | 2021-09-04 | 受检绝缘线芯颜色 | 西青区 | |
21 | 流通领域 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 亿润线缆(天津)有限公司 | 河东区真理道临营中里2号楼3门1403 | 亿润线缆(天津)有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | RVV 450/750V 2×0.75 | 2017-09 | 导体电阻 | 河东区 | |
22 | 流通领域 | 电线 | 天津市南开区斯帕克机电设备销售中心 | 天津市南开区南泥湾路与延安路交口北方城3区15号楼1门 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 江苏省 | 图形商标 | 合格品 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5 | 2021-05-07 | 受检绝缘线芯颜色 | 南开区 | |
23 | 流通领域 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 天津市南开区荣顺建材销售店 | 天津市南开区王顶堤街道红旗路242号天环装饰城广场南区2号 | 河北省霸州市小猫线缆有限公司 | 河北省 | 图形商标 | 合格品 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 2022-02-28 | 导体电阻、老化前抗张强度—中间值、老化后抗张强度—中间值、老化前抗张强度—中间值、老化前后抗张强度变化率%、老化后断裂伸长率—中间值%、老化前后断裂伸长率变化率%、失重试验 | 南开区 | |
24 | 流通领域 | 电线电缆 | 天津市南开区荣顺建材销售店 | 天津市南开区王顶堤街道红旗路242号天环装饰城广场南区2号 | 北京北方宇通线缆有限公司 | 北京市 | 图形商标 | 合格品 | ZR-RVV 300/500V 2×2.5 | 2022-08-25 | 导体电阻、老化前抗张强度—中间值、老化前后抗张强度变化率%、失重试验 | 南开区 |
2022年电线电缆产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单 | |||||||||||
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产企业 | 生产单位所在地 | 标称商标 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 所属区 |
1 | 生产领域 | 电力电缆 | 天津舒然线缆科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济开发区科技园华盛道70号(7号厂房) | 天津舒然线缆科技有限公司 | 天津市 | 栛智 | 合格品 | YJV-0.6/1 3×120 | 2022.5.30 | 北辰区 |
2 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天津市华光线缆集团有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇高速公路收费站东侧 | 天津市华光线缆集团有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | YJV-0.6/1 5×10 | 2022.7 | 北辰区 |
3 | 生产领域 | 架空绝缘电线 | 天津市金鑫通电线电缆有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道56号(天津市禧通工贸有限公司院内) | 天津市金鑫通电线电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | JKLYJ-1 1×95 | 2021.10.11 | 北辰区 |
4 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 天津鑫塑利线缆科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道41号(塑力集团院内) | 天津鑫塑利线缆科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | YJLV-0.6/1 4×16 | 2022.1.9 | 北辰区 |
5 | 生产领域 | 0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 天津市万博线缆有限公司 | 北辰科技园区 | 天津市万博线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | WDZB-YJY23-0.6/1 3×4 | 2022.3.22 | 北辰区 |
6 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电缆(电线) | 天津市天塑小猫电线电缆有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇高新大道北(贝恩特电气旁东南100米) | 天津市天塑小猫电线电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2022.4.8 | 北辰区 |
7 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 天津金山电线电缆股份有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠工业园景观路45号 | 天津金山电线电缆股份有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2022.5.26 | 北辰区 |
8 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 天津市万顺兴业线缆有限公司 | 北辰区小淀镇刘安庄 | 天津市万顺兴业线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | ZC-YJV-0.6/1 5×16 | 2022.7.12 | 北辰区 |
9 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津小猫天缆集团有限公司 | 北辰区大张庄镇津围公路西20公里处 | 天津小猫天缆集团有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2021.7.7 | 北辰区 |
10 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市亿盛达线缆有限公司 | 天津市西青区中北镇中北工业园丰光路6号-1 | 天津市亿盛达线缆有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 602227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2022.3.15 | 西青区 |
11 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 天津市天海线缆有限公司 | 红桥区双环邨佳春里18号 | 天津市天海线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2022.4.1 | 红桥区 |
12 | 生产领域 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 天津市三兴望电线电缆有限公司 | 华苑产业区鑫茂科技园C2座三层B单元 | 天津市三兴望电线电缆有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75 | 2022.6.15 | 西青区 |
13 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 天津亿鑫通科技股份有限公司 | 华苑产业区(环外)海泰华科一路11号 | 天津亿鑫通科技股份有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×2.5 | 2022-07-19 | 西青区 |
14 | 生产领域 | 一般用途单芯导体无护套电缆 | 天津市云业电线厂 | 天津市西青区王稳庄镇赛达工业园盛达一支路24号 | 天津市云业电线厂 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2022-07-18 | 西青区 |
15 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 天津市恒业特种线缆制造有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区双原道11号 | 天津市恒业特种线缆制造有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5 | 2022.1.23 | 北辰区 |
16 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津市电线二厂有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区双街分园创业路21-1号 | 天津市电线二厂有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2022-06-28 | 北辰区 |
17 | 生产领域 | 电力电缆 | 天津北达线缆集团有限公司 | 北辰区双街镇汉沟村东 | 天津北达线缆集团有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | YJV-0.6/1 5×6 | 2022.4.18 | 北辰区 |
18 | 生产领域 | 额定电压0.6/1kV挤包绝缘电力电缆 | 天津市新玻特种线缆制造有限公司 | 天津市津南区八里台镇(工业园区建设路9号) | 天津市新玻特种线缆制造有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | YJV-0.6/1 4×50+1×25 | 2022-2-28 | 津南区 |
19 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 天津市津线电线电缆有限公司 | 天津市津南区小站镇小站工业区六号路82号 | 天津市津线电线电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | YJV-0.6/1 4×10 | 2022-4-20 | 津南区 |
20 | 生产领域 | 塑料绝缘控制电缆 | 天津滨海中天鑫港星线缆有限公司 | 天津市滨海新区中塘镇天津中塘工业区鹏翎西路北侧中源路东侧 | 天津滨海中天鑫港星线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | KVV 450/750V 3×1.5 | 2022-7-15 | 滨海新区 |
21 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津市旺恒科技有限公司 | 天津市滨海新区大港中塘镇东河筒村 | 天津市旺恒科技有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2022-5 | 滨海新区 |
22 | 生产领域 | 电线电缆 | 天津六〇九电缆有限公司 | 天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路2号 | 天津六〇九电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.75 | 2022-04-12 | 滨海新区 |
23 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 国运电缆(天津)有限公司 | 天津市武清区东马圈镇通达路13号 | 国运电缆(天津)有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2022-5-27 | 武清区 |
24 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤聚烯烃护套C类阻燃电力电缆 | 天津市津能电缆有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道32号 | 天津市津能电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | WDZC-YJY23-0.6/1 5×4 | 2022-03-08 | 武清区 |
25 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天津德塔线缆有限公司 | 天津市武清开发区福源道21号D号厂房101室 | 天津德塔线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | YJV-0.6/1 3×1.5 | 2022-03-29 | 武清区 |
26 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 天津有容蒂康通讯技术有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区弘顺道11号 | 天津有容蒂康通讯技术有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | ZA-RV 450/750V 1×4 | 2022-07-02 | 东丽区 |
27 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 南洋电缆(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)中环东路239号 | 南洋电缆(天津)有限公司 | 天津市 | NAN | 合格品 | YJV-0.6/1 4×35+1×16 | 2021-07-29 | 滨海新区 |
28 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 天津市海燕电线电缆制造有限公司 | 天津市东丽区圣发道6号 | 天津市海燕电线电缆制造有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | RVV 300/500V 2×2.5 | 2022-03-04 | 东丽区 |
29 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘阻燃固定布线用电线电缆 | 天津市海燕电线电缆制造有限公司 | 天津市东丽区圣发道6号 | 天津市海燕电线电缆制造有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | ZD-BV 450/750V 1×2.5 | 2022-07-25 | 东丽区 |
30 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 天津亨特尔线缆有限公司 | 天津自贸区(空港经济区)中环西路60号C区 | 天津亨特尔线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | KVVR 450/750V 3×0.75 | 2022-1-20 | 滨海新区 |
31 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 天津市美驰线缆有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇二街村 | 天津市美驰线缆有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2022.4.15 | 武清区 |
32 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 天津市昊璘线缆有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇庆广道3号 | 天津市昊璘线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | BVR 450/750V 1×4 | 2022-08-05 | 武清区 |
33 | 生产领域 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | 天津市小猫线缆股份有限公司 | 天津市武清区自行车王国产业园区丽园道8号 | 天津市小猫线缆股份有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | WDZC-YJY-0.6/1 3×16 | 2022-06-25 | 武清区 |
34 | 生产领域 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 天津市天顺线缆有限公司 | 天津市静海区杨成庄乡梅厂村大小路西侧168号 | 天津市天顺线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | JKLYJ-1 1×50 | 2022-05-10 | 静海区 |
35 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 天津瑞源电缆有限公司 | 天津宝坻塑料制品工业区广仓道39号 | 天津瑞源电缆有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | ZC-YJV-0.6/1 5×16 | 2022-08 | 宝坻区 |
36 | 生产领域 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 天津市新众诚电线电缆有限公司 | 天津市宝坻区大唐庄镇产业功能区北路中段1号 | 天津市新众诚电线电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 3×2.5 | 2021-01-26 | 宝坻区 |
37 | 生产领域 | 低卤阻燃聚氯乙烯绝缘耐久特种电缆 | 天津市津成电线电缆有限公司 | 天津市静海经济开发区和山路6号 | 天津市津成电线电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | ZRC-BV 450/750V 1×4 | 2021-08-20 | 静海区 |
38 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 天津市冠宇电线电缆有限公司 | 天津市静海县静海镇运河西 | 天津市冠宇电线电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 2022-06-16 | 静海区 |
39 | 生产领域 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 天津市瑞祥电线电缆有限公司 | 天津市静海区静海镇大口子门村(独静路西侧) | 天津市瑞祥电线电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 02(RV) 450/750V 1×2.5 | 2021-09-08 | 静海区 |
40 | 生产领域 | 架空绝缘线 | 天津友惠电线电缆有限公司 | 天津市静海城东天宇科技园 | 天津友惠电线电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | JKLYJ-10 1×240 | 2022-04-21 | 静海区 |
41 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津市泽钰电缆有限公司 | 天津市静海经济开发区南区泰安北路1号路2号 | 天津市泽钰电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2021-11-12 | 静海区 |
42 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 天津市江北电线电缆有限公司 | 天津市静海经济开发区南区泰安北路1号路2号 | 天津市江北电线电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2022-04-30 | 静海区 |
43 | 生产领域 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 天津市飞亚凤达线缆科技有限公司 | 天津市静海经济开发区和山路5号 | 天津市飞亚凤达线缆科技有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2022-02-28 | 静海区 |
44 | 生产领域 | 电力电缆 | 天津北方线缆有限公司 | 天津子牙循环经济产业区子兴南路1号 | 天津北方线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | YJV-0.6/1 1×70 | 2022-08 | 静海区 |
45 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 朝阳昆仑电线电缆(天津)有限公司 | 天津子牙循环经济产业区子兴南路1号 | 朝阳昆仑电线电缆(天津)有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2021-05-22 | 静海区 |
46 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 聚泰(天津)电线电缆有限公司 | 天津子牙循环经济产业区天环路13号 | 聚泰(天津)电线电缆有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2022-08-06 | 静海区 |
47 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 天津经济技术开发区中区纺八路283号 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | BVR 450/750V 1×4 | 2022-08-09 | 滨海新区 |
48 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 天津市成达电子有限公司 | 天津市静海区台头镇三堡村村南200米 | 天津市成达电子有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 60227IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.75 | 2022-08-11 | 静海区 |
49 | 生产领域 | 塑料绝缘控制电缆 | 天津天士达线缆有限公司 | 静海县梁头镇孙庄子村 | 天津天士达线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | KVV 450/750V 7×2.5 | 2022-04-17 | 静海区 |
50 | 生产领域 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 天津市远华线缆有限公司 | 天津市静海区京沪高速子牙园出口西100米 | 天津市远华线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.75 | 2022-04-05 | 静海区 |
51 | 生产领域 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 天津市双星特种线缆有限公司 | 静海县双塘镇西双塘村 | 天津市双星特种线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2022-08-01 | 静海区 |
52 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津晟仁焊接设备专用电缆有限公司 | 天津市静海区双塘镇东双塘村村委会西100米 | 天津晟仁焊接设备专用电缆有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2022-06-14 | 静海区 |
53 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆阻燃C类 | 天津市津瓯电线电缆有限公司 | 天津市静海经济开发区北区2号路(正东科技产业园区ES9西门) | 天津市津瓯电线电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | ZC-BV 450/750V 1×2.5 | 2022-07-08 | 静海区 |
54 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 天津小猫特缆集团有限公司 | 天津市静海区沿庄镇团大公路陈官屯高速口西300米 | 天津小猫特缆集团有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | ZC-YJV22-0.6/1 4×185+1×95 | 2022-07-26 | 静海区 |
55 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 天津市宝起电线制造有限公司 | 天津市宝坻区史各庄镇前何辛村 | 天津市宝起电线制造有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5 | 2022-04-20 | 宝坻区 |
56 | 生产领域 | 电缆 | 普睿司曼(天津)电缆有限公司 | 天津市西青经济开发区津荣道16号 | 普睿司曼(天津)电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | ZC-YJV-0.6/1 4×16 | 2022-08-28 | 西青区 |
57 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津仲驰线缆有限公司 | 天津市西青区辛口镇鸿运道4号 | 天津仲驰线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2022-07-29 | 西青区 |
58 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津舒然线缆科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道70号(7号厂房) | 天津舒然线缆科技有限公司 | 天津市 | 栛智牌 | 合格品 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2022-10-24 | 北辰区 |
59 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 天津北达线缆集团有限公司 | 北辰区双街镇汉沟村东 | 天津北达线缆集团有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | BVR 450/750V 1×4 | 2022-6-10 | 北辰区 |
